﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; Rede Leite</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/rede-leite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Rede Leite discute vazio forrageiro durante encontro em Augusto Pestana</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/rede-leite-discute-vazio-forrageiro-durante-encontro-em-augusto-pestana/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/rede-leite-discute-vazio-forrageiro-durante-encontro-em-augusto-pestana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 22:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária leiteira]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=9642</guid>
		<description><![CDATA[Produtores de leite de 11 municípios do Noroeste gaúcho discutiram nesta quinta-feira (25/04), no interior de Augusto Pestana, como extrair o potencial das forrageiras de verão e de inverno para manter constante a produção de leite, durante todos os meses do ano. O encontro, na propriedade da família Wildner, em Rincão dos Müller, foi promovido [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Produtores de leite de 11 municípios do Noroeste gaúcho discutiram nesta quinta-feira (25/04), no interior de Augusto Pestana, como extrair o potencial das forrageiras de verão e de inverno para manter constante a produção de leite, durante todos os meses do ano. O encontro, na propriedade da família Wildner, em Rincão dos Müller, foi promovido pelo Programa em Rede de Pesquisa-desenvolvimento em sistemas de produção com atividade leiteira no Noroeste do RS (Rede Leite).</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">&#8220;A proposta é reduzir o vazio forrageiro no outono e na primavera e manter constante a produção de leite no período em que o preço está em alta&#8221;, explicou o técnico da Emater/RS-Ascar, Fábio Júnior Toledo. </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">O encontro teve apoio da prefeitura de Augusto Pestana, Comércio e Representações Agrícolas Relva Ltda, Camera, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cresol, Atlântica Sementes, RC Hidroponic e Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil (Imeab).</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">&#8220;Precisamos focar no setor primário. A produção de leite tem altos e baixos, às vezes, o preço cai, mas, na média, é positivo&#8221;, disse o prefeito Vilmar Zimmermann.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><strong><span style="color: #000000;">Forrageiras</span></strong><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">As forrageiras de verão, à mostra na propriedade do casal Márcia e Lucas Wildner, são: capim sudão, que germina bem em solos frios e é fácil de ser implantado; milheto, pasto com grande potencial de produção; sorgo, muito palatável aos animais. Completam a lista, as forrageiras de inverno: centeio temprano, por ser precoce está disponível quando as demais forrageiras ainda estão na fase de desenvolvimento; trigo, palatável e com alta qualidade; aveia branca e aveia ucraniana.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">&#8220;O desafio é oferecer folha verde para as vacas em lactação&#8221;, explicou o médico veterinário da Emater/RS-Ascar, Oldemar Weiller. &#8220;E todos os processos produtivos &#8211; escolha das espécies de forrageiras, adubação, sistema de pastoreio (rotativo ou rotatino) -, devem levar isto em conta, o que produz leite é a folha verde&#8221;, completou Weiller. </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><strong><span style="color: #000000;">Rede Leite</span></strong><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Formalmente, fazem parte da Rede: Emater/RS-Ascar, Embrapa, Unicruz, Unijuí, Instituto Federal Farroupilha- campus Santo Augusto, Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm), Coperfamiliar e Rede Dalacto.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">De acordo com a supervisora da microrregião da Emater/RS-Ascar de Ijuí, Márcia Barboza Breitenbach, nos últimos 13 anos, foram realizados, nessa microrregião, 75 eventos da Rede Leite. A microrregião de Ijuí engloba 12 municípios, nos quais foram implantadas 18 Unidades de Observação (UOs). </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">A exemplo da propriedade dos Wildner, que sediou o encontro, nesta quinta-feira, as 50 UOs existentes no Noroeste do Estado são acompanhadas sistematicamente pela Rede Leite. </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar Regional de Ijuí</span><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Jornalista Cleuza Noal Brutti</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/rede-leite-discute-vazio-forrageiro-durante-encontro-em-augusto-pestana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum em Ijuí debaterá 15 anos da Rede Leite</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/forum-em-ijui-debatera-15-anos-da-rede-leite/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/forum-em-ijui-debatera-15-anos-da-rede-leite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum em Ijuí]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária leiteira]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8569</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Leite completa 15 anos e, em meio ao desafio de fortalecer a produção de leite no Rio Grande do Sul, as oito instituições que fazem parte desse Programa realizam, na quinta-feira (29/11), em Ijuí, o 4º Fórum da Rede Leite. O evento inicia às 8h30, no Salão de Atos Argemiro Jacob Brum, no [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p><span style="color: #000000;">A Rede Leite completa 15 anos e, em meio ao desafio de fortalecer a produção de leite no Rio Grande do Sul, as oito instituições que fazem parte desse Programa realizam, na quinta-feira (29/11), em Ijuí, o 4º Fórum da Rede Leite. O evento inicia às 8h30, no Salão de Atos Argemiro Jacob Brum, no Campus Ijuí. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">O objetivo do Fórum é mostrar os resultados alcançados durante o período, o impacto da Rede Leite na melhoria do meio ambiente, nas relações sociais e na renda das famílias. </span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>Veja a programação</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">8h30 – Recepção e credenciamento</span><br />
<span style="color: #000000;">9h – Mesa Oficial de abertura</span><br />
<span style="color: #000000;">9h30 – Painel: Como a Rede Leite fortalece o trabalho dos agricultores, dos extensionistas, dos professores e dos pesquisadores</span><br />
<span style="color: #000000;">11h – Painel: Impactos positivos gerados na Agricultura Familiar: perspectiva social; ambiental e de alimentação animal; qualidade do leite e sanidade animal; econômica e de mercado</span><br />
<span style="color: #000000;">12h30 – Almoço</span><br />
<span style="color: #000000;">13h30 – Dinâmica de trabalho em grupos: Prioridades e ações para o futuro da Rede Leite</span><br />
<span style="color: #000000;">15h30 – Apresentação dos resultados dos grupos</span><br />
<span style="color: #000000;">16 h – Encerramento</span></p>
<h4 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Rede Leite</span></h4>
<p><span style="color: #000000;">A Rede Leite, Programa em Rede de Pesquisa-desenvolvimento em Sistemas de Produção com Atividade Leiteira no Noroeste do RS, conta, atualmente, com a participação formal das seguintes instituições: Emater/RS-Ascar, Embrapa, Universidade de Cruz Alta (Unicruz), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), Instituto Federal Farroupilha campus Santo Augusto, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Cooperfamiliar e Rede Dalacto.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><!--StartFragment--></span></p>
<div class="item-pagecomunica2">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><em>Informações: Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar &#8211; Regional de Ijuí</em></span></p>
</div>
<p><span style="color: #000000;"><!--EndFragment--></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Fonte: Unijui</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/forum-em-ijui-debatera-15-anos-da-rede-leite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooper Yucumã e Rede Leite buscam aproximação e marcam capacitação em Homeopatia</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/cooper-yucuma-e-rede-leite-buscam-aproximacao-e-marcam-capacitacao-em-homeopatia/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/cooper-yucuma-e-rede-leite-buscam-aproximacao-e-marcam-capacitacao-em-homeopatia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 14:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Cooper Yucumã]]></category>
		<category><![CDATA[DERRUBADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8359</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Cooperativa Mista Yucumã (Cooperyucumã), Derli Vendrúsculo, se reuniu com representantes da Rede Leite. Entre as estratégias para conquistar novos consumidores está o uso da homeopatia na produção de leite. Em reunião no Escritório da Emater/RS-Ascar de Derrubadas, município sede da cooperativa, na região Celeiro do Estado, o grupo chegou ao consenso de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O presidente da Cooperativa Mista Yucumã (Cooperyucumã), Derli Vendrúsculo, se reuniu com representantes da Rede Leite. Entre as estratégias para conquistar novos consumidores está o uso da homeopatia na produção de leite.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Em reunião no Escritório da Emater/RS-Ascar de Derrubadas, município sede da cooperativa, na região Celeiro do Estado, o grupo chegou ao consenso de que será preciso diferenciar o leite produzido pelos mais de 300 associados, todos pequenos produtores. A avaliação é que será mais vantajoso competir no mercado com um leite diferenciado do que em função do volume, algo em torno de um milhão de litros comercializados mensalmente.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">&#8220;É a busca por identidade ao produto&#8221;, disse o coordenador da Unidade de Cooperativismo (UCP) da Emater/RS-Ascar, Abel Toquetto. A UCP de Ijuí, além da equipe municipal da Emater/RS-Ascar, presta assessoramento técnico à Cooperyucumã.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Para levar a proposta adiante, técnicos da cooperativa deverão se integrar aos Grupos Temáticos da Rede Leite, além de participarem de capacitações sobre homeopatia, coordenadas pela Emater/RS-Ascar. O objetivo, segundo o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar, Fábio Eickhoff, é &#8220;capacitar os técnicos para que repliquem alguns homeopáticos junto aos associados&#8221;.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Rede Leite</span><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">A Rede Leite (Programa em Rede de Pesquisa-desenvolvimento em Sistemas de Produção com Atividade Leiteira no Noroeste do RS) conta atualmente com a participação formal das seguintes instituições: Emater/RS-Ascar, Embrapa, Universidade de Cruz Alta (Unicruz), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), Instituto Federal Farroupilha campus Santo Augusto, Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm), Cooperfamiliar e Rede Dalacto.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar Regional de Ijuí</span><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Jornalista Cleuza Noal Brutti</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/cooper-yucuma-e-rede-leite-buscam-aproximacao-e-marcam-capacitacao-em-homeopatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
