﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; Produtores de leite</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/produtores-de-leite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Preço do leite tem leve elevação em novembro no RS</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/preco-do-leite-tem-leve-elevacao-em-novembro-no-rs/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/preco-do-leite-tem-leve-elevacao-em-novembro-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 13:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária leiteira]]></category>
		<category><![CDATA[Preço do leite]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores de leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10172</guid>
		<description><![CDATA[O valor de referência do leite projetado para o mês de novembro teve leve alta no Rio Grande do Sul. Segundo dados divulgados nesta terça-feira 19, durante reunião do Conseleite, realizada na sede da Fetag-RS, em Porto Alegre (RS), o valor estimado para o mês é de R$ 1,1038, 0,85% acima do consolidado do mês [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O valor de referência do leite projetado para o mês de novembro teve leve alta no Rio Grande do Sul. Segundo dados divulgados nesta terça-feira 19, durante reunião do Conseleite, realizada na sede da Fetag-RS, em Porto Alegre (RS), o valor estimado para o mês é de R$ 1,1038, 0,85% acima do consolidado do mês de outubro, que fechou em R$ 1,0945.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Segundo o professor da UPF – instituição responsável pelo estudo – Eduardo Finamore, a maioria dos produtos que compõem o mix apresentou elevação de preços, registrando alta de 1,63% no UHT e 2,04% no pó, por exemplo. A tendência para o fim do ano, segundo Finamore, é de estabilidade do preço do leite no estado.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Durante a reunião, os representantes do setor lácteo ainda debateram os avanços na qualidade do leite gaúcho e os ajustes realizados pelo Ministério da Agricultura nos critérios de exclusão de produtores em função das novas exigências impostas pelas INs 76 e 77 no campo. Agora, o resultado obtido na última amostra pode se sobrepor à média dos três últimos meses se ela indicar melhora nas condições do produto coletado.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O vice-presidente do Conseleite, Pedrinho Signori, disse que a conquista reconhece o esforço dos produtores que estão melhorando seu escore de CBT, uma mudança que ganhou força nos últimos meses no campo. “Foi um pedido encaminhado pelo Conseleite na reunião de outubro e que representa a sensibilidade do Mapa em relação ao produtor que está melhorando suas práticas de manejo e produção.”</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Representando as indústrias, o secretário-executivo do Sindilat, Darlan Palharini, comemorou a medida, uma vez que o sindicato vem trabalhando ao longo de todo o ano de 2019 na orientação do produtor pelo interior do RS. “Com essa mudança, os índices de conformidade dos produtores que entregam leite as nossas indústrias aumentou muito. Não queremos ver ninguém de fora e estamos trabalhando para isso”, completou João Seibel, executivo da Cooperativa Santa Clara.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Fonte: Conseleite</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong style="font-weight: bold; font-style: inherit;"><em style="font-weight: inherit; font-style: italic;"> </em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/preco-do-leite-tem-leve-elevacao-em-novembro-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Leite Seguro vai beneficiar cadeia produtiva do Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/programa-leite-seguro-vai-beneficiar-cadeia-produtiva-do-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/programa-leite-seguro-vai-beneficiar-cadeia-produtiva-do-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia produtiva do leite]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores de leite]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Leite Seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10073</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa envolverá LFDA-RS e Embrapa na busca de fortalecimento do setor Lançado na quinta-feira (30) durante a 42ª Expointer, o programa Leite Seguro vai beneficiar toda a cadeia produtiva do setor no Rio Grande do Sul. Desenvolvido pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do estado (LFDA-RS), em parceria com a Embrapa Clima Temperado, o projeto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #172938;">Iniciativa envolverá LFDA-RS e Embrapa na busca de fortalecimento do setor</span></p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a class="internal-link" style="color: #2c67cd;" title="" href="http://www.agricultura.gov.br/noticias/pavilhao-do-mapa-na-expointer-tem-entrega-de-selo-arte-selo-da-agricultura-familiar-e-recursos-para-reformas-de-casas/selo-expointer1.jpeg" target="_blank"><span style="color: #000000;">Lançado na quinta-feira (30) durante a 42ª Expointer</span></a></span>, o programa Leite Seguro vai beneficiar toda a cadeia produtiva do setor no Rio Grande do Sul. Desenvolvido pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do estado (LFDA-RS), em parceria com a Embrapa Clima Temperado, o projeto obteve financiamento de R$ 30,5 milhões, por meio de edital do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e vai atuar em diferentes linhas de atuação.</p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">Uma delas será junto aos produtores, com o desenvolvimento de ferramentas e diagnósticos que melhorem a gestão dentro das propriedades. Nesse âmbito, também serão realizadas atividades de divulgação e transferência de conhecimento ao produtor e de informação e esclarecimentos à população.</p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">No nível laboratorial, o projeto vai buscar a introdução de metodologias mais rápidas e sensíveis que identifiquem fatores de qualidade e segurança dos produtos, como aqueles para a detecção rápida defraudes.</p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">Para complementar, o Leite Seguro vai atuar na estruturação de ferramentas de tecnologia da informação (TI) que permitam a compilação, monitoramento e tratamento de dados de produção gerados, para subsidiar tomada de decisão pelos gestores, em alinhamento com as políticas já estabelecidas pelo ministério.</p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">“Como ponto central, está o consumidor. Pretendemos tornar o consumidor mais consciente e ele ser um dos promotores da qualidade também. Um consumidor mais consciente vai demandar produtos mais qualificados”, afirma Fabiano Barreto, coordenador do LFDA-RS.</p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">A previsão é que o projeto comece a ser executado em setembro e continue a ser realizado nos próximos 36 meses. Segundo José Luís Vargas, diretor do Departamento de Serviços Técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária, a intenção do ministério é expandir o projeto. “É um projeto voltado para a área de leite, mas todo o projeto ele pode ser expandido para outras áreas. É mais um projeto que vem se somar a iniciativas que a gente tem na área de leite dentro do Mapa”, diz.</p>
<h3 style="font-weight: normal; color: #231f20; text-align: justify;">FDD</h3>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">Adriana Dullius, presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, explica que o projeto se enquadra precisamente na defesa do consumidor. &#8220;Ele trabalha com a criação de todo um ambiente para que o consumidor tenha acesso a um produto mais seguro, de maior qualidade”.</p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">Esse foi um dos critérios avaliados pelo conselho para aprovar os recursos que serão destinados ao Leite Seguro. O FDD tem recursos provenientes das ações civis públicas de direitos difusos e coletivos. Órgãos interessados em receber as verbas oriundas do fundo devem apresentar os projetos ao Conselho Gestor e, se aprovado, serão apoiados por meio de convênios.</p>
<p style="color: #172938; text-align: justify;">MAPA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/programa-leite-seguro-vai-beneficiar-cadeia-produtiva-do-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda de medida antidumping pode sufocar produtores de leite</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/queda-de-medida-antidumping-pode-sufocar-produtores-de-leite/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/queda-de-medida-antidumping-pode-sufocar-produtores-de-leite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[medida antidumping]]></category>
		<category><![CDATA[Preço do leite]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores de leite]]></category>
		<category><![CDATA[setor leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8843</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Gadolando, determinação do governo de retirar taxa da União Europeia e Nova Zelândia pode decretar fim da atividade a muitas famílias. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) está contatando o Ministério da Agricultura e parlamentares ligados ao setor para que seja revista a decisão relativa à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #999999;">Segundo a Gadolando, determinação do governo de retirar taxa da União Europeia e Nova Zelândia pode decretar fim da atividade a muitas famílias.</span></p>
<p>A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) está contatando o Ministério da Agricultura e parlamentares ligados ao setor para que seja revista a decisão relativa à suspensão da taxa antidumping sobre o leite importado da União Europeia e da Nova Zelândia. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última semana e desde então vem causando preocupação aos produtores de leite do país.</p>
<p>Conforme o presidente da Gadolando, Marcos Tang, o Brasil não pode simplesmente abrir mão das tarifas e ver suas prateleiras inundadas com o leite europeu e neozelandês, pois estes produtores das outras nações produzem em condições nas quais os brasileiros, devido à grandes taxas e ao preço dos insumos no país, não podem competir. &#8220;Isso significaria o amassamento ainda maior e o fechamento de negócios dos produtores, sobretudo aqueles que produzem na economia familiar. O produtor de leite já está pagando muito caro para produzir leite no Brasil e está sufocado trabalhando sem margem de lucro&#8221;, destaca.</p>
<p>A medida, que partiu do Ministério da Economia, faz parte do plano macroeconômico proposto pelo governo federal. As tarifas existiam desde 2001 e foram impostas com o apoio da Organização Mundial do Comércio (OMC), já que a produção de leite nestes países é altamente subsidiada por seus governos. Atualmente, os produtores brasileiros, em especial os gaúchos, já vem sofrendo duramente com a concorrência da entrada de leite dos países do Mercosul, principalmente do Uruguai.</p>
<p>Fonte: AgroEffective</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/queda-de-medida-antidumping-pode-sufocar-produtores-de-leite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de indenizações aos produtores de leite tem reajuste</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/tabela-de-indenizacoes-aos-produtores-de-leite-tem-reajuste/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/tabela-de-indenizacoes-aos-produtores-de-leite-tem-reajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[animais positivos para tuberculose ou brucelose]]></category>
		<category><![CDATA[indenizações]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores de leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8343</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) anunciou o reajuste na tabela de indenizações aos produtores de leite em 9,82%. O aumento passará a valer para os animais positivos para tuberculose ou brucelose protocolados a partir da última segunda-feira (15/10). A nova tabela será aplicada sobre todas as faixas etárias com valores diferenciados [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) anunciou o reajuste na tabela de indenizações aos produtores de leite em 9,82%. <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">O aumento passará a valer para os animais positivos para tuberculose ou brucelose protocolados a partir da última segunda-feira (15/10). A nova tabela será aplicada sobre todas as faixas etárias com valores diferenciados de acordo com a idade dos animais.</span></span></strong></p>
<p><strong>De acordo com o secretário-executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios (Sindilat), Darlan Palharini, as novas indenizações devem incentivar criadores a realizar os testes nos rebanhos. Para ele, o controle das zoonoses no Estado é um importante passo para a produção continuar crescendo no mercado interno e externo.</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Fonte: Sindilat</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/tabela-de-indenizacoes-aos-produtores-de-leite-tem-reajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três Passos: Produtores de Leite são beneficiados com insumos</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/tres-passos-produtores-de-leite-sao-beneficiados-com-insumos/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/tres-passos-produtores-de-leite-sao-beneficiados-com-insumos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores de leite]]></category>
		<category><![CDATA[Três Passos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8237</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Municipal da Agricultura de Três Passos realizou a entrega de 1584 sacas de fertilizantes para 64 produtores de leite. Os recursos são oriundos da Consulta Popular 2016 quando o município de Três Passos elegeu a agricultura como uma das suas prioridades na votação. Por meio de Convênio com a Secretaria da Agricultura, Pecuária [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Secretaria Municipal da Agricultura de Três Passos realizou a entrega de 1584 sacas de fertilizantes para 64 produtores de leite. Os recursos são oriundos da Consulta Popular 2016 quando o município de Três Passos elegeu a agricultura como uma das suas prioridades na votação.</strong></p>
<p><strong>Por meio de Convênio com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado, o município de Três Passos realiza a conjugação de esforços para o apoio às cadeias produtivas e fomento agropecuário. O investimento foi de R$ 155.232,00, sendo R$ 54.589,43 de contrapartida com recursos da Administração Municipal. </strong></p>
<p><strong>A execução dos convênios está a cargo da equipe técnica do Programa Renda Leite que está acompanhando as propriedades para que a aplicação dos fertilizantes seja eficiente e resulte no aumento da produção e produtividade.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/tres-passos-produtores-de-leite-sao-beneficiados-com-insumos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite: Após oito meses em queda, preço pago ao produtor sobe 3,8%</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/leite-apos-oito-meses-em-queda-preco-pago-ao-produtor-sobe-38/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/leite-apos-oito-meses-em-queda-preco-pago-ao-produtor-sobe-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 15:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Preço do leite]]></category>
		<category><![CDATA[preço pago ao produtor sobe]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores de leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[Depois de consecutivas quedas desde maio/17, o preço do leite recebido por produtores subiu em fevereiro. De acordo com pesquisas do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, a “média Brasil” líquida (preços sem frete e impostos da BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS) de fevereiro foi de R$ 1,024/litro, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Depois de consecutivas quedas desde maio/17, o preço do leite recebido por produtores subiu em fevereiro. De acordo com pesquisas do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, a “média Brasil” líquida (preços sem frete e impostos da BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS) de fevereiro foi de R$ 1,024/litro, aumento de 3,8% (ou de 3 centavos/litro) frente a janeiro. A valorização do leite no campo esteve atrelada à redução na oferta e ao leve aquecimento da demanda.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A captação dos laticínios e cooperativas amostrados pelo Cepea recuou em todos os estados pesquisados. De dezembro/17 para janeiro/18, houve queda de 2,17% no Índice de Captação de Leite do Cepea (ICAP-L) na “média Brasil”. Esse resultado se deve aos baixos preços praticados nos últimos meses, que tem desestimulado produtores a investir na atividade – cenário observado em todo o Brasil, mas especialmente no Sul, onde o leite foi negociado abaixo de um Real por litro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Além da menor receita, os custos de produção têm se elevado desde outubro/17, em função da valorização do milho. Os preços do concentrado 22% de proteína bruta, principal insumo da atividade leiteira, registraram alta de 3,41% de outubro/17 a janeiro/18, de acordo com levantamento do Cepea. Outro fator que influenciou a queda da captação em fevereiro foi a estiagem em algumas regiões, que prejudicou a qualidade das pastagens e, consequentemente, a produção. Alguns colaboradores consultados pelo Cepea consideraram, inclusive, um adiantamento da entressafra neste ano, especialmente no Sul do País.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A demanda, por sua vez, dá sinais de reação. Mesmo que na percepção dos agentes o consumo ainda esteja enfraquecido, o mercado tem absorvido as consecutivas altas dos preços dos derivados. Segundo pesquisas diárias do Cepea, o leite UHT negociado entre indústrias e o atacado do estado de São Paulo tem se valorizado continuamente desde a segunda quinzena de janeiro – de lá para cá, a alta acumulada é de 15,7%. Inicialmente, o aumento das cotações foi justificado pelas empresas como uma tentativa em recuperar a margem, que vem sendo espremida desde o ano passado. No entanto, a manutenção do movimento de valorização, a diminuição das promoções e a menor amplitude de preços sinalizam um reaquecimento da demanda, favorecida pela maior estabilidade econômica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Fonte: CEPEA</span></p>
<p><!--EndFragment-->&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/leite-apos-oito-meses-em-queda-preco-pago-ao-produtor-sobe-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtores de leite reivindicam regulamentação definitiva das importações</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/produtores-de-leite-reivindicam-regulamentacao-definitiva-das-importacoes/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/produtores-de-leite-reivindicam-regulamentacao-definitiva-das-importacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 16:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[importações]]></category>
		<category><![CDATA[Leite]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores de leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[A situação da produção de leite no Brasil é grave e a regulamentação definitiva das importações do Uruguai é urgente, avalia o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Luiz Carlos Rodrigues.  Segundo Rodrigues, o custo de produção hoje é maior que o valor recebido pelo produtor e a grande entrada de leite do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">A situação da produção de leite no Brasil é grave e a regulamentação definitiva das importações do Uruguai é urgente, avalia o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Luiz Carlos Rodrigues. </span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">Segundo Rodrigues, o custo de produção hoje é maior que o valor recebido pelo produtor e a grande entrada de leite do Uruguai só piora a situação. “Enquanto o preço médio nacional pago ao produtor em setembro foi de R$ 1,13 (com vários Estados pagando menos de um real), o custo de produção está em torno de R$ 1,30.”</span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">“Não queremos fechar as portas do mercado comercial na América do Sul, mas a importação precisa ser regulamentada. Da mesma forma que para a Argentina existe uma cota em torno de 4.500 toneladas/mês, para o Uruguai também deve existir. Hoje, essa importação é predatória para os produtores brasileiros. </span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">Até o mês passado já tinha entrado mais de 100 mil toneladas de leite do Uruguai. É um número gigantesco, como se estivesse abrindo uma grande empresa no País”, pontua o vice-presidente da Faemg e presidente Comissão Técnica de Leite, Eduardo de Carvalho Pena.</span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">De acordo com o coordenador da Câmara de leite da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Vicente Nogueira, os produtores ainda pedem que o governo brasileiro investigue se realmente há triangulação nas importações feitas do Uruguai, para que o leite da Europa entre no Brasil via Mercosul, sem ser tarifado.</span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">DATAGRO </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/produtores-de-leite-reivindicam-regulamentacao-definitiva-das-importacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
