﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; plantio da soja</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/plantio-da-soja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Aberto oficialmente plantio de soja em Júlio de Castilhos</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/aberto-oficialmente-plantio-de-soja-em-julio-de-castilhos/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/aberto-oficialmente-plantio-de-soja-em-julio-de-castilhos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[plantio da soja]]></category>
		<category><![CDATA[Safra 2021/2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10886</guid>
		<description><![CDATA[A 11ª edição da Abertura do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul, cerimônia que integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado, ocorreu no campo experimental da Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc) sediou, na ultima quarta-feira (13/10), em Júlio de Castilhos. O evento marcou o início da semeadura da safra 2021/2022 do grão, que é [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A 11ª edição da Abertura do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul, cerimônia que integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado, ocorreu no campo experimental da Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc) sediou, na ultima quarta-feira (13/10), em Júlio de Castilhos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O evento marcou o início da semeadura da safra 2021/2022 do grão, que é hoje a principal commodity gaúcha e nacional.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Segundo estimativa da Emater, os gaúchos irão semear soja em 6,3 milhões de hectares na atual safra de verão, aumento de 3,62% em relação ao ciclo 2020/2021. Se a área se confirmar, o Estado supera o recorde alcançado na safra anterior, de 6,11 milhões de hectares cultivados. No ciclo passado, a produção da oleaginosa rompeu a barreira das 20 milhões de toneladas, colocando o Rio Grande do Sul como segundo maior produtor do grão no país, atrás apenas de Mato Grosso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Em termos de valor bruto da produção (VBP), a soja é o produto agropecuário mais importante do Rio Grande do Sul. Na última safra, o VBP gerado pela cultura somouj R$ 55,9 bilhões, respondendo por 60% de todo o valor bruto da agropecuária gaúcha.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Embora a conjuntura de preços e mercado para o produto seja favorável, as regiões produtoras se preocupam com os custos de produção que apresentaram fortes incrementos neste início de temporada. Demonstrativo do custo de produção divulgado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro/RS) mostra que os custos operacionais giram em torno dos R$ 3.340 por hectare, enquanto o custo total deve superar os R$ 5.400 por hectare.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">“O RS já é o segundo maior Estado produtor de soja do Brasil e o município de Júlio de Castilhos é o segundo maior em volume no Rio Grande do Sul. Nossa região contribui não só pelo que ela produz, mas pelo que o Brasil produz através dos agricultores que saem daqui para plantar em outros lugares. Que tenhamos mais uma vez uma safra com mais de 20 milhões de toneladas”, afirmou o presidente da Cotrijuc, Caio Vianna.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">SEAPDR RS</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/aberto-oficialmente-plantio-de-soja-em-julio-de-castilhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtores iniciam plantio da soja no Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/produtores-iniciam-plantio-da-soja-no-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/produtores-iniciam-plantio-da-soja-no-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 00:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[plantio da soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10125</guid>
		<description><![CDATA[O período de plantio da soja no Rio Grande do Sul ocorre normalmente entre 11 de setembro e 31 de dezembro, de acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura no estado, definido pela Portaria n 76, de 11/07/2019. Segundo a Emater-RS, o plantio no estado está iniciando, com algumas áreas plantadas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 300; color: #808080; text-align: justify;"><strong>O período de plantio da soja no Rio Grande do Sul ocorre normalmente entre 11 de setembro e 31 de dezembro, de acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura no estado, definido pela Portaria n 76, de 11/07/2019.</strong></p>
<p style="font-weight: 300; color: #808080; text-align: justify;"><strong>Segundo a Emater-RS, o plantio no estado está iniciando, com algumas áreas plantadas na regional de Ijuí, Santa Rosa e Santa Maria. Na maioria dos municípios, os produtores começam os preparativos para a semeadura da soja.</strong></p>
<p style="font-weight: 300; color: #808080; text-align: justify;"><strong>“Sementes e insumos já foram adquiridos. Ainda que lentamente, áreas começam a ser dessecadas e a partir da segunda quinzena de outubro será iniciada a operação de semeadura”, diz a entidade.</strong></p>
<p style="font-weight: 300; color: #808080; text-align: justify;"><strong>A estimativa da Emater/RS-Ascar para a safra de soja 2019/2020 indica uma área de 5.956.504 hectares, um aumento de 1,93% em relação à safra anterior e uma produção estimada de 19.746.793 toneladas. Isso resulta em produtividade de 3.315 quilos por hectare.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/produtores-iniciam-plantio-da-soja-no-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Grande do Sul deve iniciar plantio da soja nesta semana</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/rio-grande-do-sul-deve-iniciar-plantio-da-soja-nesta-semana/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/rio-grande-do-sul-deve-iniciar-plantio-da-soja-nesta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[plantio da soja]]></category>
		<category><![CDATA[Safra 2018/2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8250</guid>
		<description><![CDATA[A previsão das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul é que nesta semana deve ser iniciado com intensidade o plantio da soja no Estado. Na avaliação da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), o clima deve ajudar e a antecipação de plantio em relação a anos anteriores pode [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 300;"><strong>A previsão das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul é que nesta semana deve ser iniciado com intensidade o plantio da soja no Estado. Na avaliação da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), o clima deve ajudar e a antecipação de plantio em relação a anos anteriores pode auxiliar na produtividade da oleaginosa nas lavouras gaúchas.</strong></p>
<p style="font-weight: 300;"><strong>De acordo com o presidente da FecoAgro/RS, Paulo Pires, existe um movimento acentuado nos últimos dias para a soja, com áreas dessecadas, com expectativa para iniciar nesta semana a semeadura nas lavouras gaúchas. &#8220;Nos últimos cinco anos no Rio Grande do Sul as primeiras lavouras plantadas foram as mais produtivas e essa antecipação da época de plantio é uma prática que vem se intensificando&#8221;, observa.</strong></p>
<p style="font-weight: 300;"><strong>Em relação a área, o dirigente da FecoAgro/RS acredita que a cultura deve ter um acréscimo de aproximadamente 2% no terreno cultivado e com certo otimismo em relação ao clima, com a previsão de El Niño com chuvas acima do normal até janeiro no Rio Grande do Sul. &#8220;Isso é muito bom para a lavoura de soja&#8221;, destaca.</strong></p>
<p style="font-weight: 300;"><span style="color: #000000;">O Presente Rural</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/rio-grande-do-sul-deve-iniciar-plantio-da-soja-nesta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS já plantou 48% da área prevista para a soja</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/rs-ja-plantou-48-da-area-prevista-para-a-soja/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/rs-ja-plantou-48-da-area-prevista-para-a-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 13:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[lavouras de soja]]></category>
		<category><![CDATA[plantio da soja]]></category>
		<category><![CDATA[Site Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[Continuam aceleradas as operações de dessecação e semeadura da nova safra, com o Estado alcançando 48% da área já implantada, estabelecendo-se um pouco abaixo da média que é de 52%, consideradas as cinco safras anteriores. Em algumas situações pontuais o atraso na colheita do trigo fez com que alguns agricultores optassem por realizar o plantio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Continuam aceleradas as operações de dessecação e semeadura da nova safra, com o Estado alcançando 48% da área já implantada, estabelecendo-se um pouco abaixo da média que é de 52%, consideradas as cinco safras anteriores. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Em algumas situações pontuais o atraso na colheita do trigo fez com que alguns agricultores optassem por realizar o plantio logo após a dessecação dessa cultura de inverno, o que poderá trazer problemas no controle de plantas daninhas em pós-emergência, especialmente a buva, que tem apresentado resistência nos últimos anos. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">As lavouras já implantadas estão com boa germinação; porém em algumas áreas foi observado o tombamento de plântulas devido ao vento e à chuva intensa ocasional e localizada, especialmente na região das Missões e Fronteira Noroeste. No geral as lavouras são formadas com emprego de um bom nível tecnológico por parte dos produtores, o que tem propiciado excelente desenvolvimento inicial.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Informativo conjuntural Emater/RS</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/rs-ja-plantou-48-da-area-prevista-para-a-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantio da Soja na Região Celeiro RS</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/plantio-da-soja-na-regiao-celeiro-rs/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/plantio-da-soja-na-regiao-celeiro-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 01:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[plantio da soja]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Região Celeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Site Agroceleiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[O plantio da safra de verão (soja) na região Celeiro, já está sendo realizado, apesar das chuvas intensas dos últimos dias. A expectativa dos agricultores é que o clima colaborando e o plantio da soja na região seja intensificado nos próximos dias. A soja, em comparação ao ano anterior, a previsão é que tenha um [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">O plantio da safra de verão (soja) na região Celeiro, já está sendo realizado, apesar das chuvas intensas dos últimos dias.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A expectativa dos agricultores é que o clima colaborando e o plantio da soja na região seja intensificado nos próximos dias.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A soja, em comparação ao ano anterior, a previsão é que tenha um pequeno aumento, de 3,16%, na área cultivada, no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com estudos divulgados pela Emater.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">As áreas já plantadas na região apresentam bom desenvolvimento.</span></p>
<p><a href="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/23226699_1516302285120821_1209232949_n.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-6294" src="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/23226699_1516302285120821_1209232949_n-300x168.jpg" alt="23226699_1516302285120821_1209232949_n" width="300" height="168" /></a> <a href="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/23227186_1516303521787364_305892601_n.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-6295" src="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/23227186_1516303521787364_305892601_n-300x168.jpg" alt="23227186_1516303521787364_305892601_n" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/plantio-da-soja-na-regiao-celeiro-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
