﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; Chuva</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/chuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>chuva e diminuição das temperaturas para final de janeiro e início de fevereiro</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chuva-e-diminuicao-das-temperaturas-para-final-de-janeiro-e-inicio-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/chuva-e-diminuicao-das-temperaturas-para-final-de-janeiro-e-inicio-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 23:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10922</guid>
		<description><![CDATA[A tendência para os próximos 15 dias indica a diminuição da temperatura e ocorrência de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Agrometeorológico Decendial nº 2, elaborado pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Nas próximas semanas, a passagem de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A tendência para os próximos 15 dias indica a diminuição da temperatura e ocorrência de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202201/24151703-bad0002-d2jan2022-pp.docx" download="">Boletim Agrometeorológico Decendial nº 2<small></small></a>, elaborado pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).</p>
<p style="text-align: justify;">Nas próximas semanas, a passagem de duas frentes frias provocará chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados e totais expressivos em alguns municípios, principalmente na Metade Norte.</p>
<p style="text-align: justify;">Não há previsão de extensas ondas de calor, e o ingresso de massas de ar seco e frio favorecerá a ocorrência de temperaturas mais condizentes com a estação do verão. O deslocamento dos sistemas meteorológicos vai proporcionar aumento da umidade do solo, especialmente nas faixas Norte e Nordeste.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Condições hídricas em janeiro</h3>
<p style="text-align: justify;">A análise do balanço hídrico feita pelo Simagro-RS mostrou que a deficiência hídrica aumentou na maior parte do Estado em janeiro, principalmente na Fronteira Oeste, Missões, Região Central e Campanha. Somente nos Campos de Cima da Serra e Litoral Norte os dados apresentaram excesso hídrico ao longo do período.</p>
<p style="text-align: justify;">O mesmo padrão se verifica no cálculo da diferença entre a precipitação ocorrida e a evapotranspiração potencial. Na maioria das regiões, a sequência de dias com temperaturas extremamente elevadas e ventos constantes aumentou a evaporação e prejudicou ainda mais o desenvolvimento das culturas instaladas.</p>
<p style="text-align: justify;">Confira o boletim completo na <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/simagro-rs">página do Simagro-RS</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">SEAPDR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/chuva-e-diminuicao-das-temperaturas-para-final-de-janeiro-e-inicio-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão é de chuva e temperaturas amenas para os próximos dias no RS</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/previsao-e-de-chuva-e-temperaturas-amenas-para-os-proximos-dias-no-rs/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/previsao-e-de-chuva-e-temperaturas-amenas-para-os-proximos-dias-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10884</guid>
		<description><![CDATA[A semana entre 14 e 20 de setembro terá chuva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico 41/2021, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), a Emater/RS-Ascar e o Irga. Na sexta-feira (15), a propagação de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A semana entre 14 e 20 de setembro terá chuva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, de acordo com o <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202110/14164729-boletim-integrado-agrometeorologico-41-2021.pdf" download="">Boletim Integrado Agrometeorológico 41/2021</a>, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), a Emater/RS-Ascar e o Irga.</p>
<p style="text-align: justify;">Na sexta-feira (15), a propagação de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, com risco de temporais isolados, principalmente no Oeste e Metade Norte. No sábado (16), nos setores Norte e Nordeste ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas enquanto no restante do Estado a presença de uma massa de ar seco garantirá o tempo firme, com declínio significativo da temperatura.</p>
<p style="text-align: justify;">No domingo (17), o tempo permanecerá firme com temperaturas amenas na maioria das regiões e somente entre a Serra do Nordeste e os Campos de Cima da Serra são esperadas precipitações fracas e isoladas. Na segunda (18) e terça-feira (19), o tempo seco e as temperaturas amenas seguirão predominando na maioria das regiões, porém ocorrerá o aumento da nebulosidade e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva nas faixas Leste e Norte. Na quarta-feira (20), a presença do ar seco manterá o tempo firme, com grande amplitude térmica em todo Estado.</p>
<p style="text-align: justify;">Os volumes previstos são expressivos e oscilarão entre 20 e 35 mm na Campanha, Zona Sul e Faixa Leste. Nas demais áreas, os totais esperados oscilarão entre 50 e 80 mm, e poderão superar 90 mm em algumas localidades, especialmente na Fronteira Oeste, Missões e Vale do Uruguai.</p>
<p style="text-align: justify;">O documento também aborda a situação das culturas de trigo, canola, soja, campo nativo, pastagens e arroz. Acompanhe todos os Boletins Integrados Agrometeorológicos em <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia">www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/previsao-e-de-chuva-e-temperaturas-amenas-para-os-proximos-dias-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Grande do Sul terá temperaturas amenas e pancadas de chuva nos próximos dias</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/rio-grande-do-sul-tera-temperaturas-amenas-e-pancadas-de-chuva-nos-proximos-dias/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/rio-grande-do-sul-tera-temperaturas-amenas-e-pancadas-de-chuva-nos-proximos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10852</guid>
		<description><![CDATA[Os próximos dias terão temperaturas amenas e pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 31/2021, produzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga. Na segunda (09), a presença da massa de ar quente e úmido manterá [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os próximos dias terão temperaturas amenas e pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 31/2021, produzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga.</p>
<p style="text-align: justify;">Na segunda (09), a presença da massa de ar quente e úmido manterá as temperaturas altas, com grande variação de nuvens em todo Estado e a aproximação de uma frente fria provocará pancadas de chuva na Campanha e Zona Sul. Na terça (10) e quarta-feira (11), o deslocamento da frente fria vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados.</p>
<p style="text-align: justify;">Os volumes previstos são baixos e deverão ser inferiores a 10 mm na maioria das regiões. No Alto Uruguai, Planalto e Serra do Nordeste os valores oscilarão entre 10 e 20 mm, e poderão alcançar 35 mm nos Campos de Cima da Serra.</p>
<p style="text-align: justify;">O boletim também aborda a situação das culturas de trigo, canola, aveia branca, milho e hortaliças. Veja o boletim completo em <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia">www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia</a></p>
<p style="text-align: justify;">SEAPDR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/rio-grande-do-sul-tera-temperaturas-amenas-e-pancadas-de-chuva-nos-proximos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva avança pelo Sul do país e será seguida de duas ondas de frio</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chuva-avanca-pelo-sul-do-pais-e-sera-seguida-de-duas-ondas-de-frio/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/chuva-avanca-pelo-sul-do-pais-e-sera-seguida-de-duas-ondas-de-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10838</guid>
		<description><![CDATA[O ciclone extratropical atuante principalmente no Sul do país, está agora na costa do Rio Grande do Sul e está dando origem a uma nova frente fria ao longo desta quinta-feira,15. De acordo com a Somar Meteorologia, o fenômeno pode causa chuva mais forte no norte e nordeste do Rio Grande do Sul e no [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="color: #343731; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O ciclone extratropical atuante principalmente no Sul do país, está agora na costa do Rio Grande do Sul e está dando origem a uma nova frente fria ao longo desta quinta-feira,15. De acordo com a Somar Meteorologia, o fenômeno pode causa chuva mais forte no norte e nordeste do Rio Grande do Sul e no centro, sul e sudeste de Santa Catarina, com raios e ventos.</span></p>
<p dir="ltr" style="color: #343731; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ressalta-se que em pontos das faixas sul e leste do Rio Grande do Sul também chove, com menor intensidade. A chuva vem desde ontem no Rio Grande do Sul, e os maiores acumulados ocorreram no sul do estado, com mais de 30 milímetros registrados. “Há cerca de 20 dias não chovia no Rio Grande do Sul. Jaguarão, no sul do estado, acumulou mais de 70 milímetros entre ontem e hoje, e há 20 dias seguidos que não chovia bem na cidade, com mais de 50 milímetros em 24 horas. A última vez foi no dia 24 de julho”, explica Desirée Brandt.</span></p>
<p dir="ltr" style="color: #343731; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Nesta sexta-feira, 16, o tempo continua instável com chuvas em forma de pancadas e céu nublado no Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Também chove na metade sul e litoral de São Paulo, devido à passagem da frente fria e a chuva chega também em parte do litoral do Rio de Janeiro .</span></p>
<p dir="ltr" style="color: #343731; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">No Rio Grande do Sul as chances de chuva já diminuíram significativamente, mas a temperatura cai ao longo do dia, com mínima que será registrada à noite em boa parte do estado. Nas demais áreas do Brasil, nada muda: chuva nas áreas costeiras do Nordeste, trovoadas e precipitações isoladas na região Norte e tempo seco entre o sul do Ceará, Piauí, todo o Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Roraima.</span></p>
<p dir="ltr" style="color: #343731; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na retaguarda da frente fria teremos a entrada de uma massa de ar polar, o avanço desse sistema provocará nova queda acentuada das temperaturas e geadas amplas nos três estados da região Sul no fim de semana. As madrugadas dos dias 18 e do dia 19 devem ser as mais frias, com possibilidade de temperatura negativa nas serras gaúcha e catarinense e no planalto paranaense. </span></p>
<p dir="ltr" style="color: #343731; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Fonte: Canal Rural</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/chuva-avanca-pelo-sul-do-pais-e-sera-seguida-de-duas-ondas-de-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão de chuva e frio para todo o Rio Grande do Sul, de acordo com Boletim Agrometeorológico</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/previsao-de-chuva-e-frio-para-todo-o-rio-grande-do-sul-de-acordo-com-boletim-agrometeorologico/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/previsao-de-chuva-e-frio-para-todo-o-rio-grande-do-sul-de-acordo-com-boletim-agrometeorologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 14:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[geada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10824</guid>
		<description><![CDATA[Até quarta-feira (30) será de frio intenso, geadas e altos volumes de chuva em todo o Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 25/2021, publicado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com o Irga e a Emater-RS. Hoje (26), a propagação de uma área de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Até quarta-feira (30) será de frio intenso, geadas e altos volumes de chuva em todo o Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 25/2021, publicado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com o Irga e a Emater-RS.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje (26), a propagação de uma área de baixa pressão e uma frente fria provocarão chuva intensa, com altos volumes acumulados e temporais isolados na maior parte do Estado. No domingo (27), o céu encoberto e a chuva predominarão nos setores Norte e Nordeste, enquanto o restante do Estado terá tempo seco e grande variação de nuvens, mas o ingresso de uma forte massa de ar frio provocará o acentuado declínio das temperaturas em todas as regiões.</p>
<p style="text-align: justify;">Na segunda (28), a presença do ar seco e frio manterá o tempo firme, com temperaturas negativas e ampla formação de geadas em diversas regiões. Na terça (29) e quarta-feira (30), o ar frio, com formação de geadas, continuará predominando, e o deslocamento de um ciclone extratropical no oceano provocará pancadas de chuva e fortes rajadas de vento entre a Campanha e a Zona Sul.</p>
<p style="text-align: justify;">Os volumes esperados deverão oscilar entre 60 e 90 mm na maioria das localidades e somente na faixa Norte estão previstos valores inferiores a 50 mm. Na Campanha, Fronteira Oeste e Missões os totais deverão oscilar entre 90 e 110 mm e poderão superar 150 mm em algumas localidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="font-weight: bold;">Situação das culturas</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O plantio do trigo segue em todo o Rio Grande do Sul, o da canola já está concluído em algumas regiões, além da cevada, que se encontra no estabelecimento inicial, além de informações sobre a situação das olerícolas, frutíferas e da silvicultura. Veja como estão estas culturas no Boletim Integrado Agrometeorológico que pode ser acessado <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia" target="_blank">aqui</a>: <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/24192804-boletim-integrado-agrometeorologico-25-2021.pdf" download=""> Boletim Integrado Agrometeorológico 25/2021</a></p>
<p style="text-align: justify;">SEAPDR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/previsao-de-chuva-e-frio-para-todo-o-rio-grande-do-sul-de-acordo-com-boletim-agrometeorologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outono chega com umidade e chuva no Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/outono-chega-com-umidade-e-chuva-no-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/outono-chega-com-umidade-e-chuva-no-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 14:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Outono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10756</guid>
		<description><![CDATA[Os primeiros dias do outono terão umidade e chuva no Rio Grande do Sul, conforme o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 11/2021, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e o Irga.  No sábado (20) e domingo (21), o deslocamento de um sistema frontal favorecerá a ocorrência de chuva, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os primeiros dias do outono terão umidade e chuva no Rio Grande do Sul, conforme o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 11/2021, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e o Irga.</p>
<p style="text-align: justify;"> No sábado (20) e domingo (21), o deslocamento de um sistema frontal favorecerá a ocorrência de chuva, com possibilidade de temporais isolados em todas as regiões.</p>
<p style="text-align: justify;">Na segunda (22) e terça-feira (23), o ingresso de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas na Metade Sul, enquanto nas demais áreas a nebulosidade seguirá predominando, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. Na quarta-feira (24), o deslocamento de uma área de baixa pressão deverá provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul, com chance de temporais isolados, principalmente na Metade Norte.</p>
<p style="text-align: justify;">Os totais de chuva esperados deverão oscilar entre 35 e 50 mm na maioria dos municípios da faixa Central, Campanha, Zona Sul e Região Metropolitana. Nas demais regiões, os volumes oscilarão entre 50 e 70 mm, podendo alcançar 80 mm em vários municípios do Planalto, Serra do Nordeste e Litoral Norte.</p>
<p style="text-align: justify;">O boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho, silagem e arroz. O documento completo pode ser consultado em <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="https://www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia">www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/outono-chega-com-umidade-e-chuva-no-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais chuva; veja a previsão do tempo</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/mais-chuva-veja-a-previsao-do-tempo/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/mais-chuva-veja-a-previsao-do-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 15:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10734</guid>
		<description><![CDATA[Na região sul do Brasil A frente fria avança para o oceano e ajuda a canalizar a umidade da Amazônia, provocando chuva mais volumosa, com acumulados de mais de 70 milímetros, e temporais. Diante disso, há risco elevado de transtornos, como deslizamento de terra, enxurrada, e alagamentos, no norte gaúcho, Santa Catarina e oeste e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Na região sul do Brasil</span></p>
<p style="color: #343731;"><span style="color: #000000;">A frente fria avança para o oceano e ajuda a canalizar a umidade da Amazônia, provocando chuva mais volumosa, com acumulados de mais de 70 milímetros, e temporais. Diante disso, há risco elevado de transtornos, como deslizamento de terra, enxurrada, e alagamentos, no norte gaúcho, Santa Catarina e oeste e sudoeste, sul e centro do Paraná. Em outras áreas também pode chover forte, mas de maneira mais localizada. Há condição para queda de granizo pontual e ventos de mais de 60 km/h no Sul.</span></p>
<p style="color: #343731;"><span style="color: #000000;">Ressalta-se que as chuvas também terão acumulados elevados no litoral do Paraná e no leste catarinense por conta da influência de uma área de baixa pressão atmosférica na costa, com riscos para mais deslizamentos de terra. No oeste da região Sul, ainda há a influência de uma área de baixa pressão atmosférica reforçando os temporais.</span></p>
<p style="color: #343731;"><span style="color: #000000;">Os ventos mudam de direção e passam a soprar do quadrante sul, e junto com o tempo mais fechado, as temperaturas ficam baixas nos três estados.</span></p>
<p style="color: #343731;"><span style="color: #000000;">Canal Rural</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/mais-chuva-veja-a-previsao-do-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muita chuva no Rio Grande do Sul nos próximos dias</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/muita-chuva-no-rio-grande-do-sul-nos-proximos-dias/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/muita-chuva-no-rio-grande-do-sul-nos-proximos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 23:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10723</guid>
		<description><![CDATA[Os próximos sete dias terão chuva de altos volumes na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 03/2021, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e Irga. Entre a quinta (21) e o domingo (24), a presença de um cavado (região de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div class="artigo__texto">
<div>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
<p>Os próximos sete dias terão chuva de altos volumes na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 03/2021, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e Irga.</p>
<p>Entre a quinta (21) e o domingo (24), a presença de um cavado (região de baixa pressão alongada) manterá a grande variação de nuvens e pancadas chuva, com possibilidade de altos volumes acumulados e temporais isolados, principalmente na Metade Norte do Estado.</p>
<p>Na segunda-feira (25), a nebulosidade seguirá predominando em todo o Estado, com pancadas de chuva em todas as regiões. Entre a terça (26) e a quarta-feira (27), a propagação de uma frente fria manterá intensificará as instabilidades, com chuva em todas as regiões e possibilidade de temporais isolados.</p>
<p>Os totais previstos deverão oscilar entre 25 e 50 mm na maioria das localidades da Metade Sul. No restante do Estado os valores deverão variar entre 50 e 80 mm, podendo chegar aos 100 mm no Alto Uruguai, Planalto e Campos de Cima da Serra.</p>
<div class="artigo__texto">
<div>
<p>O boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho, milho silagem, moranga cabotiá, pêssego, melancia, uva e arroz. O documento completo pode ser consultado em <a style="font-weight: 500; color: #009932;" href="http://www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia">www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia</a>.</p>
<p>SEAPDR</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/muita-chuva-no-rio-grande-do-sul-nos-proximos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuvas predominam no RS nos próximos sete dias</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chuvas-predominam-no-rs-nos-proximos-sete-dias/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/chuvas-predominam-no-rs-nos-proximos-sete-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10694</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos sete dias, o tempo chuvoso deverá predominar em todo o Estado, com chuvas mais expressivas na região Norte. É o que aponta o o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 21/2020, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e Irga. No decorrer da sexta (11), haverá aumento da nebulosidade [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Nos próximos sete dias, o tempo chuvoso deverá predominar em todo o Estado, com chuvas mais expressivas na região Norte. É o que aponta o o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 21/2020, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e Irga.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">No decorrer da sexta (11), haverá aumento da nebulosidade e a chegada de um novo sistema frontal pela região Sul do Estado. No sábado (12) e domingo (13), as chuvas acompanhadas de trovoadas deverão ocorrer em todas as regiões, devido à passagem de uma frente fria. Os maiores volumes são esperados nas regiões Norte e Oeste, podendo oscilar entre 50 e 70 mm.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na segunda-feira (14), o sistema frontal avança em direção a Santa Catarina, mas ainda há ocorrência de chuvas na Metade Norte, principalmente na madrugada e pela manhã. Na terça-feira (15), o tempo firme e as temperaturas máximas acima de 30°C deverão predominar em grande parte do Rio Grande do Sul.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na quarta (16), haverá aumento da nebulosidade, e as instabilidades retornam sobre o Estado devido à formação de uma região de baixa pressão (cavado), que deverá provocar temporais isolados, típicos de verão, na Metade Norte.</span></p>
