﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; Chiapetta</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/chiapetta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Agricultores familiares de Chiapetta buscam a certificação orgânica de produtos</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/agricultores-familiares-de-chiapetta-buscam-a-certificacao-organica-de-produtos/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/agricultores-familiares-de-chiapetta-buscam-a-certificacao-organica-de-produtos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultores familiares]]></category>
		<category><![CDATA[certificação orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10060</guid>
		<description><![CDATA[Para que possam ser reconhecidos como produtores orgânicos, agricultores familiares do município de Chiapetta participam do processo de certificação participativa. O primeiro roteiro de visitas ocorreu na última quinta-feira (22), e foi realizado pela Rede Ecovida, técnicos da EMATER/ASCAR e produtores ligados à rede que já possuem a certificação. As visitas ocorreram nas propriedades das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><strong>Para que possam ser reconhecidos como produtores orgânicos, agricultores familiares do município de Chiapetta participam do processo de certificação participativa. O primeiro roteiro de visitas ocorreu na última quinta-feira (22), e foi realizado pela Rede Ecovida, técnicos da EMATER/ASCAR e produtores ligados à rede que já possuem a certificação.</strong></p>
<p style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><strong>As visitas ocorreram nas propriedades das famílias de Jorge Lewandoski (Rincão dos Estradas), Leandro Klipstein (Linha São José) e Ivonei Garcia (Nova Conquista), que são produtores de hortaliças e mandioca. Preocupados com a saúde de suas famílias e das famílias dos consumidores, os agricultores buscam a certificação que atesta que os produtos produzidos em suas propriedades são livre de agrotóxicos.</strong></p>
<p style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><strong>Para o Chefe do Escritório da Emater/ASCAR, Dhonathã Rigo, a ideia vinha sendo discutida já há algum tempo pelos produtores, na lógica de substituição de produtos e na busca de uma agricultura mais sustentável. “A certificação em si é uma forma de valorizar e reconhecer o esforço que os agricultores vêm fazendo e, ao mesmo tempo, de debater sobre a necessidade de transformar a forma como a gente produz alimento. É possível fazer diferente, seja na produção de alimentos, grãos e outras culturas”, explica Rigo.</strong></p>
<p style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><strong>A caminhada até a certificação das propriedades leva cerca de um ano. Durante o período, os agricultores receberão acompanhamento técnico de modo a se enquadrar nas conformidades exigidas.</strong></p>
<p style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/agricultores-familiares-de-chiapetta-buscam-a-certificacao-organica-de-produtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ª Amostra do Vinho Artesanal de Chiapetta</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/9a-amostra-do-vinho-artesanal-de-chiapetta/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/9a-amostra-do-vinho-artesanal-de-chiapetta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 01:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Amostra]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Artesanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=9963</guid>
		<description><![CDATA[A produção de vinhos da Terra da Produtividade estará em evidência no próximo dia 27 de julho. Realizada pela Associação Relembrando o Passado e com a parceria da Prefeitura Municipal e Emater/Ascar, a 9ª edição da Amostra do Vinho Artesanal de Chiapetta premiará os melhores vinhos do município, nas categorias vinho tinto e vinho branco. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A produção de vinhos da Terra da Produtividade estará em evidência no próximo dia 27 de julho. Realizada pela Associação Relembrando o Passado e com a parceria da Prefeitura Municipal e Emater/Ascar, a 9ª edição da Amostra do Vinho Artesanal de Chiapetta premiará os melhores vinhos do município, nas categorias vinho tinto e vinho branco.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A divulgação e a premiação dos vencedores serão realizadas durante o jantar promovido pela Associação Relembrando o Passado, com início às 20hs. Fichas estão sendo vendidas pelos integrantes da diretoria da associação. Elas são limitadas e custam R$20 para os sócios e R$25 para não sócios. O cardápio é composto por carne Suína, carne bovina, batata doce, arroz, mandioca e saladas diversas. Contatos: 9 9613-0015 ou 9 9951-0535</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Após o jantar, a animação ficará a cargo do Trio Bom de Festa. A Associação Relembrando o Passado fica localizada em Linha São José, às margens da ERS-571, em direção a Inhacorá. Estão todos convidados.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong style="font-weight: bold;">O Concurso</strong></span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O concurso do Vinho Artesanal é organizado pela Emater/Ascar, responsável pelas inscrições e coleta das amostras que serão servidas aos jurados para avaliação.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Produtores de vinho artesanal do município estão convidados a participar. Entre as categorias: Vinho Tinto e Vinho Branco. No dia do evento, a degustação e avaliação dos vinhos inscritos no concurso inicia às 17 h. A mesa será composta por jurados que farão a avaliação levando em consideração o aspecto/cor, qualidade, intensidade, acidez, adstringência, amargor, corpo e persistência dos vinhos. Como nos anos anteriores, a nota também será composta pela avaliação do grupo de produtores que estarão concorrendo a premiação.</span></p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/9a-amostra-do-vinho-artesanal-de-chiapetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada a programação da 3ª Mostra Agropecuária de Chiapetta</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/lancada-a-programacao-da-3a-mostra-agropecuaria-de-chiapetta/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/lancada-a-programacao-da-3a-mostra-agropecuaria-de-chiapetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 23:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Classificados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[3ª Mostra Agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=9544</guid>
		<description><![CDATA[O melhor da agropecuária do município de Chiapetta  estará em foco nos próximos dias 12, 13 e 14 de abril, durante a 3ª Mostra Agropecuária. O evento ocorre na Estância de Rodeios do CTG Relembrando Tio Lautério e vai reunir exposição, áreas experimentais, máquinas e implementos agrícolas, palestras e seminário na área da agricultura, concursos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #444444;"><strong>O melhor da agropecuária do município de Chiapetta  estará em foco nos próximos dias 12, 13 e 14 de abril, durante a 3ª Mostra Agropecuária. O evento ocorre na Estância de Rodeios do CTG Relembrando Tio Lautério e vai reunir exposição, áreas experimentais, máquinas e implementos agrícolas, palestras e seminário na área da agricultura, concursos e mostra do gado leiteiro e de corte, discussão sobre o setor leiteiro em âmbito Regional, Estadual e Nacional, além de shows.</strong></p>
<p style="color: #444444;"><strong>Promovido pela Administração Municipal, Secretaria de Agricultura e Câmara de Vereadores, o evento vai oferecer uma programação diversificada e oportunizar espaço de discussão e de produção de conhecimento aos produtores rurais, crianças, estudantes e a comunidade em geral. E o melhor, de forma gratuita.</strong></p>
<p style="color: #444444;"><strong>Serão três dias de intensas programações e a comunidade Chiapetense e Regional está convidada a participar.</strong></p>
<p style="color: #444444;"><strong>Confira a programação completa da 3ª Mostra Agropecuária.</strong></p>
<p style="color: #444444;"><a href="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2019/03/Programação.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-9546" src="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2019/03/Programação.jpg" alt="Programação" width="800" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/lancada-a-programacao-da-3a-mostra-agropecuaria-de-chiapetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiapetta realiza entrega de equipamentos para quatro agroindústrias familiares do município</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-realiza-entrega-de-equipamentos-para-quatro-agroindustrias-familiares-do-municipio/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-realiza-entrega-de-equipamentos-para-quatro-agroindustrias-familiares-do-municipio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8505</guid>
		<description><![CDATA[Os equipamentos que vão beneficiar e incentivar a produção de quatro agroindústrias do município foram entregues no início desta semana. A compra de utensílios e ferramentas que vão auxiliar o trabalho de agricultores familiares foi possível a partir do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) e dos recursos da Secretaria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Os equipamentos que vão beneficiar e incentivar a produção de quatro agroindústrias do município foram entregues no início desta semana. A compra de utensílios e ferramentas que vão auxiliar o trabalho de agricultores familiares foi possível a partir do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) e dos recursos da Secretaria do Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo (SDR), através da Consulta Popular 2017, no valor total de R$63 mil.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Durante a segunda-feira (12), o Prefeito Municipal, Eder Luis Both, o Presidente do Corede Celeiro, Carlos Eugênio dos Santos, o Presidente do COMUDEC, Otávio Leo Pitol, o Secretário Municipal da Agricultura, Valdecir Dorn, e o Técnico do Escritório Municipal da EMATER/ASCAR, Janavio Ferreira, estiveram visitando uma das famílias beneficiadas com os equipamentos. O casal Leandro e Tais Klipstein foram contemplados com o valor de R$ 21.666, 50, do qual foi possível a compra de uma Câmara Fria, equipamento indispensável para a estruturação da agroindústria de mandioca que o casal pretende instalar na propriedade.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A compra do equipamento com 80% de rebate fez com que o casal pudesse seguir investindo no empreendimento, já que outros equipamentos, como mesas de inox, pia, carrinho para lavagem e a construção do espaço da agroindústria se fez necessário. O casal já entrega a mandioca através do PAA Municipal para a cesta básica dos servidores municipais e com a estruturação da agroindústria pretende aumentar e estender as vendas do produto para além das fronteiras do município.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Além da agroindústria de mandioca, os recursos para a compra de equipamentos beneficiarão outras três agroindústrias: Uma agroindústria de ovos (valor de R$10.000,00), uma agroindústria de abate de frangos coloniais (valor de R$21.666,50) e agroindústria de panificados (valor de R$10.000,00). A forma de rateio foi definida através do Conselho Agropecuário, conforme necessidade de investimento de cada uma.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-realiza-entrega-de-equipamentos-para-quatro-agroindustrias-familiares-do-municipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeito de Chiapetta apresenta Políticas de Incentivo à Produção Alimentar</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/prefeito-de-chiapetta-apresenta-politicas-de-incentivo-a-producao-alimentar/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/prefeito-de-chiapetta-apresenta-politicas-de-incentivo-a-producao-alimentar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 13:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo à Produção Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[A Unidade da Uergs em Três Passos promoveu na sexta-feira,19, a 5ª edição do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento contou com a participação do Prefeito Municipal Eder Luis Both, convidado para apresentar durante a palestra de abertura, as “Políticas de Incentivo à Produção Alimentar”, desenvolvidas no município de Chiapetta. Durante a apresentação, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">A Unidade da Uergs em Três Passos promoveu na sexta-feira,19, a 5ª edição do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento contou com a participação do Prefeito Municipal Eder Luis Both, convidado para apresentar durante a palestra de abertura, as “Políticas de Incentivo à Produção Alimentar”, desenvolvidas no município de Chiapetta.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Durante a apresentação, o Prefeito Eder Both destacou o conjunto de ações locais, regionais e promoções de incentivo e valorização que vem sendo buscadas e desenvolvidas, com destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Projeto este que tem entregado na cesta básica dos servidores públicos municipais, cerca de 30% dos produtos na forma de alimentos orgânicos e agroecológicos. Na prática, mais renda, garantia de mercado aos agricultores familiares e o incentivo a alimentação saudável.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Além da palestra, a programação do Fórum contou com uma mostra de projetos de pesquisa, atividades culturais e pedagógicas, além de oficinas práticas e teóricas voltadas a diversos assuntos, como a produção de alimentos, as boas práticas no processamento de alimentos, o consumo adequado de alimentos e a agro industrialização. Também foi realizada uma Feira Agroecológica com exposição dos agricultores da Rede ECOVida de Produção Orgânica, que visa uma aproximação maior da Universidade com os agricultores da região.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/prefeito-de-chiapetta-apresenta-politicas-de-incentivo-a-producao-alimentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhão Baú do município arrecada produtos para a Cesta Básica dos Servidores</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/caminhao-bau-do-municipio-arrecada-produtos-para-a-cesta-basica-dos-servidores/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/caminhao-bau-do-municipio-arrecada-produtos-para-a-cesta-basica-dos-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 02:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo aos agricultores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=7954</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de facilitar a entrega da grande quantidade de produtos produzidos pelos agricultores familiares, foi realizado na ultima sexta-feira (13), o primeiro frete do novo Caminhão Baú. O roteiro pelo interior do município arrecadou alguns dos itens produzidos e que compõem a cesta básica dos servidores municipais. A iniciativa partiu depois da chegada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">Com o objetivo de facilitar a entrega da grande quantidade de produtos produzidos pelos agricultores familiares, foi realizado na ultima sexta-feira (13), o primeiro frete do novo Caminhão Baú. O roteiro pelo interior do município arrecadou alguns dos itens produzidos e que compõem a cesta básica dos servidores municipais.</span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">A iniciativa partiu depois da chegada do caminhão térmico e, principalmente, com o aumento da quantidade e variedade dos produtos. Segundo relato dos próprios agricultores, nos dias de entrega era preciso realizar várias viagens para conseguir trazer todos os produtos, chegando até mesmo em situações de ter que se pagar frete, o que causava mais gastos. Com o caminhão é possível armazenar todos os itens de forma organizada, sem custo algum aos agricultores.</span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">Nesta manhã, o roteiro iniciou na propriedade na família Klipstein. O caminhão foi até a casa da família e auxiliou no armazenamento das cenouras, alfaces e batatas doce.  O mesmo aconteceu na agroindústria Renascer, a qual fica localizada na Comunidade Nova Conquista. O caminhão arrecadou as quase 300 cucas e bandejas de massas caseiras produzidas pela família Thomzack e as trouxe até o Centro Múltiplo Uso da Praça Carlos Chiapetta, onde ocorre a entrega da cesta básica.</span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">O caminhão baú foi entregue ao município no mês de junho e vem para auxiliar a agricultura familiar a expandir os mercados. No município já se estuda a criação de uma associação dos agricultores para que se possam buscar mercados em outras cidades, além da venda por meio de editais de órgãos públicos. Enquanto isso se articula, o caminhão auxiliará no transporte dos produtos para a cesta básica.</span></p>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">O Caminhão Baú é térmico e mais tarde receberá balança, balcão refrigerado, caixas de verduras e palets.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/caminhao-bau-do-municipio-arrecada-produtos-para-a-cesta-basica-dos-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiapetta: Nascem as primeiras terneiras do Programa Dissemina</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-nascem-as-primeiras-terneiras-do-programa-dissemina/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-nascem-as-primeiras-terneiras-do-programa-dissemina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Dissemina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[No último mês de março nasceram em Chiapetta, as primeiras terneiras do Programa Estadual de Incremento de Qualidade Genética da Pecuária de Carne e Leite – Dissemina. Implantado no município em abril de 2017, o Programa tem como objetivo o melhoramento genético e o aumento da eficiência produtiva do rebanho municipal. Aliado a isso, o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p><span style="color: #000000;">No último mês de março nasceram em Chiapetta, as primeiras terneiras do Programa Estadual de Incremento de Qualidade Genética da Pecuária de Carne e Leite – Dissemina. Implantado no município em abril de 2017, o Programa tem como objetivo o melhoramento genético e o aumento da eficiência produtiva do rebanho municipal. Aliado a isso, o baixo custo ao agricultor, já que a Prefeitura concede desconto de 50% no valor do sêmen.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Na propriedade da família Zache, localizada no Rincão da Laje, a primeira terneira nascida do programa é destinada para a pecuária de leite e de corte. A família lida com a atividade leiteira há mais de 20 anos e conta com rebanho com cerca de 40 vacas. Dessa vez optou pelo sêmen da raça Gir Leiteiro e a utilizará para a produção de carne. A inseminação foi realizada por Renan Zache que atende a região e o touro utilizado foi o Midas, da raça Gir pertencente ao banco de sêmen do Programa Dissemina. A vaca da raça holandesa pariu a terneira há cerca de 20 dias.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Já na propriedade da Família Gallina, localizada na comunidade Cristo Rei, a primeira terneira atenderá a pecuária de leite. Na atividade leiteira há aproximadamente 20 anos, a família conta com lote total de 30 vacas. A fêmea da raça holandesa nasceu no dia 12 de março e certamente fará parte, mais tarde, do rebanho leiteiro. Cria de vaca holandesa e de touro Carson Holandês, a dose de sêmen utilizada pertence ao banco do Dissemina. A propriedade foi atendida pelo inseminador Mateus Gallina, que é filho do Casal, mas que também presta serviços de inseminação na comunidade.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">O programa Dissemina atualmente atende aproximadamente 65 propriedades de pequeno e médio porte e é aberto a todo o município. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal da Agricultura, responsável pela organização do programa em Chiapetta, neste primeiro ano foram utilizadas 536 doses de sêmen. O município conta com a parceria de quatro inseminadores localizados em diferentes regiões e que prestam serviço de inseminação sem custo à prefeitura.</span></p>
<p>chiapetta.rs.gov</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--EndFragment-->&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-nascem-as-primeiras-terneiras-do-programa-dissemina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiapetta, planeja estratégias para melhorar qualidade da água de comunidades rurais</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-planeja-estrategias-para-melhorar-qualidade-da-agua-de-comunidades-rurais/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-planeja-estrategias-para-melhorar-qualidade-da-agua-de-comunidades-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades rurais]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade da água]]></category>
		<category><![CDATA[Site Agroceleiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Emater/ASCAR e os Agentes da Vigilância Sanitária do município de Chiapetta se reuniram para construir estratégias de trabalho entorno da melhoria da qualidade da água nas comunitárias do interior do município. Segundo a agente sanitária, Silvana Dortelmann, isso é necessário frente aos indicadores sobre a qualidade da água das redes onde mais de 50 % [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Emater/ASCAR e os Agentes da Vigilância Sanitária do município de Chiapetta se reuniram para construir estratégias de trabalho entorno da melhoria da qualidade da água nas comunitárias do interior do município.</strong></span></h5>
<p><span style="color: #000000;">Segundo a agente sanitária, Silvana Dortelmann, isso é necessário frente aos indicadores sobre a qualidade da água das redes onde mais de 50 % amostras apresentam algum índice de contaminação.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Segundo a Emater, “discutir água é discutir vida”. Tudo gira entorno do acesso à água de qualidade, tanto para a manutenção e consumo humano quanto para uso animal, ainda mais em uma das mais importantes cadeias de produção como a do leite e suíno.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ainda segundo o Engenheiro Agrônomo da Emater, Dhonathã Rigo, o acesso a redes comunitárias qualificou significativamente a água utilizada nas residências rurais, por outro lado, fez diminuir a vigilância e os cuidados que os agricultores tinham comparados a época em que utilizavam nascentes e fontes para uso doméstico e animal. É evidente a negligencia entorno da proteção dos poços artesianos, nascentes e pequenos córregos com vários casos de acesso de animais no locais, uso de agrotóxicos e outras ações que podem comprometer a qualidade da água disponível nas propriedades, tanto de poço profundos ou da água superficial menciona Rigo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Uma das ações discutida é a realização de encontros nas comunidades e associações de água para problematizar sobre o Impacto da qualidade água sobre a saúde humana e as Alternativas para tratamento, como foi ser observado na proposta do primeiro encontro que foi realizado na Comunidade da Nova Conquista no dia 08 de novembro.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">chiapetta.rs.gov.br</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-planeja-estrategias-para-melhorar-qualidade-da-agua-de-comunidades-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos na Região Celeiro em comemoração à Semana da Alimentação</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/eventos-na-regiao-celeiro-em-comemoracao-a-semana-da-alimentacao/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/eventos-na-regiao-celeiro-em-comemoracao-a-semana-da-alimentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 21:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[Redentora]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[Semana da alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[TIRADENTES DO SUL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[Em Santo Augusto Confira a programação 11/10Santo Augusto: 4º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional da Região Celeiro, às 8h30, no Instituto Federal Farroupilha (IFFar) &#8211; campus Santo Augusto. A partir das 16h, a programação se completa com a Feira da Agricultura Familiar, na Praça Pompílio Silva, centro da cidade.17/10Tiradentes do Sul: Dia da Alimentação, na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000;">Em Santo Augusto</span></h4>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Confira a programação </strong></span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">11/10</span><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Santo Augusto: 4º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional da Região Celeiro, às 8h30, no Instituto Federal Farroupilha (IFFar) &#8211; campus Santo Augusto. A partir das 16h, a programação se completa com a Feira da Agricultura Familiar, na Praça Pompílio Silva, centro da cidade.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">17/10</span><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Tiradentes do Sul: Dia da Alimentação, na Escola Almirante Tamandaré, a partir das 9h. </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">19h/10</span><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Chiapetta: Palestra Alimentação Saudável, às 8h, em escolas do município.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">20/10</span><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Redentora: Feira da Alimentação, na Praça da Redenção, a partir das 9h30.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">emater.tche.br</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/eventos-na-regiao-celeiro-em-comemoracao-a-semana-da-alimentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiapetta, Concurso da Melhor Terneira valoriza os produtores locais</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-concurso-da-melhor-terneira-valoriza-os-produtores-locais/</link>
