﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; Cadastro Ambiental Rural</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/cadastro-ambiental-rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Serviço Florestal anuncia ferramenta para adesão de produtores ao Programa de Regularização Ambiental</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/servico-florestal-anuncia-ferramenta-para-adesao-de-produtores-ao-programa-de-regularizacao-ambiental/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/servico-florestal-anuncia-ferramenta-para-adesao-de-produtores-ao-programa-de-regularizacao-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 14:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10888</guid>
		<description><![CDATA[O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) vai disponibilizar em novembro o Módulo de Regularização Ambiental (MRA), integrado à plataforma WebAmbiente, da Embrapa. O MRA possibilitará ao produtor rural que tiver o Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisado a elaboração de proposta de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).   A notícia foi dada nesta segunda-feira (18) pela [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #555555; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) vai disponibilizar em novembro o Módulo de Regularização Ambiental (MRA), integrado à plataforma WebAmbiente, da Embrapa. O MRA possibilitará ao produtor rural que tiver o Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisado a elaboração de proposta de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).  </span></p>
<p style="color: #555555; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A notícia foi dada nesta segunda-feira (18) pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, durante o  8º Encontro Nacional do Cadastro Ambiental Rural 2021, que reúne gestores do CAR para discutir os desafios e estratégias para avançar na agenda de regularização ambiental de forma cooperada. </span></p>
<p style="color: #555555; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na abertura do Encontro, a ministra disse que o alinhamento com os estados é fundamental para a efetiva implementação do Código Florestal no Brasil. “Com isso, teremos transparência, regularidade ambiental, bem como garantiremos a produção agropecuária aliada à conservação ambiental, fortalecendo a característica única da agropecuária brasileira de produzir e conservar”. </span></p>
<p style="color: #555555; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ela colocou o Mapa e o Serviço Florestal à disposição dos estados para resolver gargalos e ajudar na implementação do CAR em todo o país. “Nós fazemos só a coordenação, mas vocês fazem a implementação, que é o mais importante. Estamos de portas abertas para ajudar no que for preciso”, disse a ministra ressaltando que essa é uma política prioritária para o Ministério. </span></p>
<p style="color: #555555; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O diretor-geral do SFB, Pedro Neto, disse que a realização do Encontro é uma importante iniciativa de coordenação para implementação do Código Florestal entre o Serviço Florestal Brasileiro e as unidades federativas. “O evento deste ano marca uma mudança de patamar na política de implementação do Código Florestal e de regularização ambiental no país”, destacou.</span></p>
<p style="color: #555555; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Além de representantes das 27 unidades da federação, participam, de forma presencial e virtual, representantes de Superintendências do Mapa, Banco Mundial, BNDES, Embrapa, CNA,  Ministério da Economia, Cooperação técnica e financeira da Alemanha, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) e Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Agricultura (Conseagri). O Encontro vai até o dia 22 de outubro. </span></p>
<p style="color: #555555; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">MAPA</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/servico-florestal-anuncia-ferramenta-para-adesao-de-produtores-ao-programa-de-regularizacao-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normas da declaração do ITR são publicadas no Diário Oficial</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/normas-da-declaracao-do-itr-sao-publicadas-no-diario-oficial/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/normas-da-declaracao-do-itr-sao-publicadas-no-diario-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 16:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração do ITR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=10068</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal alterou as normas de apresentação da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Segundo o Fisco, a principal alteração refere-se a dispensa de obrigatoriedade de apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em certos casos. A decisão foi publicada por meio de instrução normativa na edição desta quarta-feira (28) no Diário [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A Receita Federal alterou as normas de apresentação da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Segundo o Fisco, a principal alteração refere-se a dispensa de obrigatoriedade de apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em certos casos. A decisão foi publicada por meio de instrução normativa na edição desta quarta-feira (28) no <em>Diário Oficial da União.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Anteriormente, a norma previa a obrigatoriedade de informação do CAR e do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitidos Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para os contribuintes que estivessem pleiteando a exclusão de áreas não tributáveis do cálculo de seu imposto a pagar. As áreas não tributáveis são compostas pelas áreas de preservação ambiental e reserva legal, por exemplo, informou a Receita.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A obrigatoriedade da inclusão do CAR na declaração do ITR decorria da Lei nº 12.651, de 2012, que previa a inscrição obrigatória no CAR para todas as propriedades e posses rurais, a ser requerida pelo proprietário até 31 de dezembro de 2018. Porém, em junho deste ano foi editada a Medida Provisória nº 884, que manteve a obrigatoriedade da inscrição no Cadastro Ambiental Rural, porém retirou a data limite para que o proprietário realize essa inscrição.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Desta maneira, foi necessária a retificação de instrução normativa da Receita (IN RFB nº 1.902), de 17 de julho de 2019, mantendo-se a obrigatoriedade da comprovação de inscrição no CAR para fins da declaração do ITR apenas para as propriedades que já estejam inscritas no cadastro.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <!--StartFragment--><a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-08/normas-da-declaracao-do-itr-e-publicada-no-diario-oficial" target="_blank"><span class="txtEconomia" style="color: #008000;">Agência Brasil</span></a><!--EndFragment--></p>
<p><!--EndFragment-->&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/normas-da-declaracao-do-itr-sao-publicadas-no-diario-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesão ao Cadastro Ambiental Rural pode ser feita até o fim de 2019</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/adesao-ao-cadastro-ambiental-rural-pode-ser-feita-ate-o-fim-de-2019/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/adesao-ao-cadastro-ambiental-rural-pode-ser-feita-ate-o-fim-de-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Prazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8744</guid>
		<description><![CDATA[O CAR é um monitoramento dos imóveis rurais do país. Ele traz informações sobre a preservação desses imóveis. A existência de nascentes e a área de vegetação preservada também precisam ser declarados. De acordo com a MP, o objetivo é &#8220;integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O CAR é um monitoramento dos imóveis rurais do país. Ele traz informações sobre a preservação desses imóveis. A existência de nascentes e a área de vegetação preservada também precisam ser declarados.</strong></p>
<p><strong>De acordo com a MP, o objetivo é &#8220;integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento&#8221;.</strong></p>
<p><strong>Com a adesão ao programa, é possível regularizar os passivos ambientais e/ou infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação nessas áreas. Ou seja, os produtores rurais regularizados passam a ter benefícios previstos no novo Código Florestal.</strong></p>
<p><strong>Aqueles que não aderirem ao CAR, podem ficar sem acesso ao financiamento rural, além de não poder solicitar licença ambiental ou fazer qualquer negociação com o imóvel rural.</strong></p>
<p><strong>Fonte: Agencia Brasil.  EBC</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/adesao-ao-cadastro-ambiental-rural-pode-ser-feita-ate-o-fim-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAR pode ganhar novo prazo para inscrição</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/car-pode-ganhar-novo-prazo-para-inscricao/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/car-pode-ganhar-novo-prazo-para-inscricao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[Foi aprovada pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, a proposta que prorroga até cinco de maio de 2018 o prazo para inscrição de imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR).  De acordo com o Projeto de Lei (PL) 4550/16.  Conforme informou a Agência Câmara Notícias, a Lei sobre os prazos do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #777777;"><span style="color: #000000;">Foi aprovada pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, a proposta que prorroga até cinco de maio de 2018 o prazo para inscrição de imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR). <span id="pastemarkerend65281"></span> De acordo com o Projeto de Lei (PL) 4550/16. </span></p>
<p style="color: #777777;"><span style="color: #000000;">Conforme informou a Agência Câmara Notícias, a Lei sobre os prazos do CAR já foi alterada outras duas vezes. Em função dos números, vê-se que o prazo atual não será suficiente. Por esse motivo, votaram pela aprovação da prorrogação por tempo indefinido, a critério do Poder Executivo, que, afinal de contas gerencia todos esses sistemas.</span></p>
<p style="color: #777777;">DATAGRO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/car-pode-ganhar-novo-prazo-para-inscricao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
