﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; Agroindústria</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/agroindustria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Chiapetta realiza entrega de equipamentos para quatro agroindústrias familiares do município</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-realiza-entrega-de-equipamentos-para-quatro-agroindustrias-familiares-do-municipio/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-realiza-entrega-de-equipamentos-para-quatro-agroindustrias-familiares-do-municipio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapetta]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=8505</guid>
		<description><![CDATA[Os equipamentos que vão beneficiar e incentivar a produção de quatro agroindústrias do município foram entregues no início desta semana. A compra de utensílios e ferramentas que vão auxiliar o trabalho de agricultores familiares foi possível a partir do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) e dos recursos da Secretaria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Os equipamentos que vão beneficiar e incentivar a produção de quatro agroindústrias do município foram entregues no início desta semana. A compra de utensílios e ferramentas que vão auxiliar o trabalho de agricultores familiares foi possível a partir do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) e dos recursos da Secretaria do Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo (SDR), através da Consulta Popular 2017, no valor total de R$63 mil.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Durante a segunda-feira (12), o Prefeito Municipal, Eder Luis Both, o Presidente do Corede Celeiro, Carlos Eugênio dos Santos, o Presidente do COMUDEC, Otávio Leo Pitol, o Secretário Municipal da Agricultura, Valdecir Dorn, e o Técnico do Escritório Municipal da EMATER/ASCAR, Janavio Ferreira, estiveram visitando uma das famílias beneficiadas com os equipamentos. O casal Leandro e Tais Klipstein foram contemplados com o valor de R$ 21.666, 50, do qual foi possível a compra de uma Câmara Fria, equipamento indispensável para a estruturação da agroindústria de mandioca que o casal pretende instalar na propriedade.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A compra do equipamento com 80% de rebate fez com que o casal pudesse seguir investindo no empreendimento, já que outros equipamentos, como mesas de inox, pia, carrinho para lavagem e a construção do espaço da agroindústria se fez necessário. O casal já entrega a mandioca através do PAA Municipal para a cesta básica dos servidores municipais e com a estruturação da agroindústria pretende aumentar e estender as vendas do produto para além das fronteiras do município.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Além da agroindústria de mandioca, os recursos para a compra de equipamentos beneficiarão outras três agroindústrias: Uma agroindústria de ovos (valor de R$10.000,00), uma agroindústria de abate de frangos coloniais (valor de R$21.666,50) e agroindústria de panificados (valor de R$10.000,00). A forma de rateio foi definida através do Conselho Agropecuário, conforme necessidade de investimento de cada uma.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/chiapetta-realiza-entrega-de-equipamentos-para-quatro-agroindustrias-familiares-do-municipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expotenpo 2017, Pavilhão da Agricultura Familiar</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/expotenpo-2017-pavilhao-da-agricultura-familiar/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/expotenpo-2017-pavilhao-da-agricultura-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Cresol de Tenente Portela]]></category>
		<category><![CDATA[Emater de Tenente Portela]]></category>
		<category><![CDATA[Expotenpo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Pavilhão da Agricultura Familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[Nessa quinta-feira 26, acorreu uma reunião no auditório da Cresol, com agricultores que irão expor seus produtos na feira. Vários assuntos foram tratados na reunião, além de informações sobre o funcionamento dos stands. Neste ano o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expotenpo terá novamente um espaço de destaque e contará com mais de 40 stands. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Nessa quinta-feira 26, acorreu uma reunião no auditório da Cresol, com agricultores que irão expor seus produtos na feira.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Vários assuntos foram tratados na reunião, além de informações sobre o funcionamento dos stands.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Neste ano o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expotenpo terá novamente um espaço de destaque e contará com mais de 40 stands. Os mesmos serão ocupados por agricultores produtores e agroindústrias de Tenente portela e região, proporcionando assim ao espaço uma grade diversidade de produtos.   </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Novamente na edição da Expotenpo desse ano a Cresol estará patrocinando todo o pavilhão da agricultura Familiar, dando assim a oportunidade para que os agricultores possam expor seus produtos sem precisar colocar estrutura nem pagar pelo espaço. O Objetivo da Cresol é apoiar e valorizar os agricultores empreendedores de Tenente Portela e região, para que possam ter a oportunidade de expor seus produtos na feira Expotenpo que é um dos maiores eventos da região.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A Feira é uma grande oportunidade para o produtor demonstrar seus produtos, mas também para que o consumidor conhecer de perto a variedade e as novidades de produtos da agricultura da região.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Participaram da reunião agricultores, Emater de Tenente portela e representantes da Cresol.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A feira Expotenpo inicia no dia 16 de novembro e vai até dia 19 no domingo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Agroceleiro</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/expotenpo-2017-pavilhao-da-agricultura-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavilhão da Agroindústria na Hortigranjeiros é atração principal da feira em Santa Rosa</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/pavilhao-da-agroindustria-e-hortigranjeiros-e-atracao-principal-de-feira-em-santa-rosa/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/pavilhao-da-agroindustria-e-hortigranjeiros-e-atracao-principal-de-feira-em-santa-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 19:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Família]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[FEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Hortigranjeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[O pavilhão 12, de Agroindústria e Hortigranjeiros, tem se reafirmado como um dos espaços mais tradicionais da feira. O público que visita o Parque Municipal de Exposições de Santa Rosa conferir 68 espaços apenas neste pavilhão de 1.700 metros quadrados, com destaque para a expressiva diversidade de produtos da agroindústrias e hortigranjeiros disponíveis para comercialização. O [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">O pavilhão 12, de Agroindústria e Hortigranjeiros, tem se reafirmado como um dos espaços mais tradicionais da feira. O público que visita o Parque Municipal de Exposições de Santa Rosa conferir 68 espaços apenas neste pavilhão de 1.700 metros quadrados, com destaque para a expressiva diversidade de produtos da agroindústrias e hortigranjeiros disponíveis para comercialização. </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">O coordenador da Comissão de Agroindústria e Hortigranjeiros, assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar, Jorge João Lunardi, destaca que os expositores tem comemorado os resultados obtidos até o momento. &#8220;Um dos expositores vendeu em apenas dois dias 1,4 mil pastéis. No pavilhão há uma grande diversidade de produtos que podem ser conferidos pelos visitantes, de origem animal e vegetal, bem como artesanato rural&#8221;, comentou Lunardi. </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Entre os produtos disponibilizados para venda estão olerícolas diversas, panificados como pães, cucas, pastel, bolo, sanduíche, bolachas, doces, tortas, mouse, cupcake, waffel, roscas, rosquinhas, palitos, calça virada, sonhos, pão de queijo, pizzas, risólis, enrolados, chips, suspiros, além de salada de frutas, docinhos, brigadeiros, doces finos, derivados de chocolate, geleias, tomate seco, frutas em calda e molhos de tomate. </span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">Estão sendo comercializados ainda derivados de vegetais como compotas, conservas, casquinha de laranja, frutas cristalizadas; derivados de cana-de-açúcar como melado, pé-de-moleque, rapadura, cri-cri, caldo de cana e puxa-puxa; derivados do leite como queijos de diferentes tipos, nata, iogurte, bebidas lácteas, ricota, doce de leite; e derivados de carnes como salames, copas, embutidos, peixes, bacon, carne suína, torresmo, salsichão, mortadela e banha. Também são oferecidos outros produtos como erva-mate, café, amendoim, soja, arroz, polvilho e feijão, e bebidas como sucos, néctar de frutas, graspa, brandy, cachaças, licores e vinhos.</span><br style="color: #545454;" /><br style="color: #545454;" /><span style="color: #000000;">No mesmo pavilhão há espaço para o artesanato rural, com exposição de laços, cuias, facas, ponches, caseados, crochê e boinas. A 32ª edição do Hortigranjeiros termina no próximo domingo (15/10). </span></p>
<p><span style="color: #000000;">emater.tche.br</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/pavilhao-da-agroindustria-e-hortigranjeiros-e-atracao-principal-de-feira-em-santa-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavilhão da Agricultura Familiar em destaque na Expoiter 2017</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/pavilhao-da-agricultura-familiar-em-destaque-na-expoiter-2017/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/pavilhao-da-agricultura-familiar-em-destaque-na-expoiter-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Expointer 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Além do agronegócio, a 40ª Expointer oferece os melhores alimentos produzidos pelos pequenos agricultores gaúchos. Varias agroindústrias de diferentes lugares do estado participara da feira, tornado assim o pavilhão da agricultura familiar uma das principais atração da 40ª Expointer. Os produtos estão à disposição até hoje domingo (3), no Pavilhão da Agricultura Familiar (22 do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 300; color: #000000;">Além do agronegócio, a 40ª Expointer oferece os melhores alimentos produzidos pelos pequenos agricultores gaúchos. Varias agroindústrias de diferentes lugares do estado participara da feira, tornado assim o pavilhão da agricultura familiar uma das principais atração da 40ª Expointer.</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">Os produtos estão à disposição até hoje domingo (3), no Pavilhão da Agricultura Familiar (22 do mapa oficial da feira), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"><a href="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/09/pavilhão-agricu.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-5617" src="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/09/pavilhão-agricu-300x168.jpg" alt="pavilhão agricu" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">Em seis dias, as vendas do Pavilhão da Agricultura Familiar chegaram a R$ 1,9 milhão, conforme levantamento divulgado neste sábado (2). Isso representa um crescimento de 29% em relação ao faturamento no mesmo período do ano passado.</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">A cultura associado a tradição familiar é um dos segredos para a qualidade dos produtos que estão alavancando o sucesso das agroindústrias familiares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/pavilhao-da-agricultura-familiar-em-destaque-na-expoiter-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
