﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroCeleiro &#187; Agroceleiro</title>
	<atom:link href="http://www.agroceleiro.com/tag/agroceleiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroceleiro.com</link>
	<description>O Site da Agricultura da Região Celeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Possibilidade de melhoria para o setor leiteiro</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/possibilidade-de-melhoria-para-o-setor-leiteiro/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/possibilidade-de-melhoria-para-o-setor-leiteiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação de leite e derivados]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Preço do leite]]></category>
		<category><![CDATA[Produtor de leite]]></category>
		<category><![CDATA[setor leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[Brasil obtém aprovação para exportar leite e produtos lácteos para o Japão A Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), recebeu na quarta-feira (1º) comunicado da abertura do mercado japonês para o leite e produtos lácteos do Brasil. A negociação demorou dois anos até a aprovação do Certificado Sanitário Internacional. Pelo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;"><strong>Brasil obtém aprovação para exportar leite e produtos lácteos para o Japão</strong></span></h3>
<p style="color: #172938;"><span style="color: #000000;">A Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), recebeu na quarta-feira (1º) comunicado da abertura do mercado japonês para o leite e produtos lácteos do Brasil. A negociação demorou dois anos até a aprovação do Certificado Sanitário Internacional. Pelo certificado poderão ser exportados os produtos das áreas livres da febre aftosa com e sem vacinação. A confirmação foi oficializada pelo adido agrícola da embaixada do Brasil em Tóquio, Marcelo Mota</span></p>
<p style="color: #172938;"><span style="color: #000000;">O Japão é o sétimo maior importador mundial de lácteos. Em 2016, o país asiático importou cerca de 62 mil toneladas de soro de leite em pó, 13 mil toneladas de manteiga, 258 mil toneladas de queijos e 201,5 mil toneladas de outros produtos lácteos (leite em pó desnatado, caseína, caseinatos, lactose, entre outros). Em 2016, o mercado japonês importou cerca de US$ 1,2 bilhão de produtos lácteos.</span></p>
<p style="color: #172938;"><span style="color: #000000;">Segundo o secretário de Relações Internacionais do Mapa, Odilson Ribeiro e Silva, “para o setor de lácteos, que está iniciando sua entrada no mercado internacional, o Japão é um cliente muito importante pelo grande potencial de consumo e pelo grau de exigência que tem, demonstrando a capacidade do Brasil de atender estas exigências”.</span></p>
<p style="color: #172938;"><span style="color: #000000;">MAPA</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/possibilidade-de-melhoria-para-o-setor-leiteiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barra do Guarita, programa oferece vacina contra Brucelose e exame de Tuberculose, com objetivo de auxiliar o produtor rural</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/barra-do-guarita-programa-oferece-vacina-contra-brucelose-e-exame-de-tuberculose-com-objetivo-de-auxiliar-o-produtor-rural/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/barra-do-guarita-programa-oferece-vacina-contra-brucelose-e-exame-de-tuberculose-com-objetivo-de-auxiliar-o-produtor-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 01:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[BARRA DO GUARITA]]></category>
		<category><![CDATA[bovinos de leite]]></category>
		<category><![CDATA[exame de Tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[vacina contra Brucelose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura de Barra do Guarita, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com vistas a evitar doenças no rebanho bovino, como brucelose e tuberculose, oferece, gratuitamente, vacinas para o rebanho de bovinos e bubalinos dos produtores do município. O programa é inédito no município, e também objetiva auxiliar o produtor rural que tem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">A prefeitura de Barra do Guarita, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com vistas a evitar doenças no rebanho bovino, como brucelose e tuberculose, oferece, gratuitamente, vacinas para o rebanho de bovinos e bubalinos dos produtores do município.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">O programa é inédito no município, e também objetiva auxiliar o produtor rural que tem sofrido por conta das constantes chuvas, que causaram danos às lavouras e pastagens, ocasionando até mesmo estado de emergência no município.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ao todo já foram feitas 229 vacinas e 136 exames pelo município. Para utilizar os serviços basta que o produtor procure a Secretaria de Agricultura do Munícipio e agende.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">É importante saber que, a não vacinação acarretará no bloqueio da Guia de Trânsito Animal (GTA) até a regularização, sendo obrigatória a vacinação apenas das fêmeas entre três e oito meses.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Em entrevista, o Secretário da Agricultura, Jurandir Bottega, destaca que a vacinação da brucelose já está sendo realizada desde do mês de setembro e continuará até o dia 20/12/2017. Disse que, a vacinação é feita na presença do proprietário ou responsável e é preciso que os animais estejam fechados.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Para mais informações, interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, através do telefone (55) 36161017.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">barradoguarita.rs.gov.br</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/barra-do-guarita-programa-oferece-vacina-contra-brucelose-e-exame-de-tuberculose-com-objetivo-de-auxiliar-o-produtor-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três Passos realizou o primeiro seminário municipal de educação do campo</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/tres-passos-realizou-o-primeiro-seminario-municipal-de-educacao-do-campo/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/tres-passos-realizou-o-primeiro-seminario-municipal-de-educacao-do-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[I Seminário Municipal de Educação do Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Três Passos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[O I Seminário Municipal de Educação do Campo foi realizado na última quarta-feira, dia 1º de novembro, nas dependências do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Becker, na localidade de Esquina Santo Antônio. A abertura do evento foi realizada pelo prefeito Municipal José Carlos Amaral e pelo vice-prefeito Jorge Leandro Dickel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">O I Seminário Municipal de Educação do Campo foi realizado na última quarta-feira, dia 1º de novembro, nas dependências do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Becker, na localidade de Esquina Santo Antônio.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A abertura do evento foi realizada pelo prefeito Municipal José Carlos Amaral e pelo vice-prefeito Jorge Leandro Dickel. O prefeito ressaltou a importância de organizar eventos como este para debater a Educação do Campo. “Tenho certeza que muitas ações de fortalecimento das unidades escolares serão construídas neste momento tão importante, em que muitos se unem em torno do tema”, frisou.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">O evento, inédito na região, tem com público participante professores, pais, alunos e entidades que atuam no campo. Durante o dia foram abordados vários assuntos relevantes relacionando ao tema.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Promovem o I Seminário Municipal de Educação do Campo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Passos, juntamente com as Secretarias Municipais de Agricultura e Planejamento, Câmara Municipal de Vereadores, UERGS, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER, CPM e diretores das Escolas Municipais do Campo.</span></p>
<p><a href="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/I-seminario-3-passos-02.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-6277" src="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/I-seminario-3-passos-02-300x199.jpg" alt="I seminario 3 passos 02" width="300" height="199" /></a> <a href="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/I-seminario-3-passos-03.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-6278" src="http://www.agroceleiro.com/wp-content/uploads/2017/11/I-seminario-3-passos-03-300x199.jpg" alt="I seminario 3 passos 03" width="300" height="199" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Apoiaram o evento a Cresol, Sicredi, Cotricampo, Associações de Desenvolvimento Rural e Agropecuária Saracura.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/tres-passos-realizou-o-primeiro-seminario-municipal-de-educacao-do-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite: Preço pago ao produtor cai pelo 5º mês seguido</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/leite-preco-pago-ao-produtor-cai-pelo-5o-mes-seguido/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/leite-preco-pago-ao-produtor-cai-pelo-5o-mes-seguido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária leiteira]]></category>
		<category><![CDATA[Preço do leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[Outubro foi marcado pela grande expectativa quanto à precificação do leite entregue em setembro, devido aos baixos patamares nos últimos meses e à recente decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de suspender as importações uruguaias de leite em pó. No entanto, a baixa demanda por lácteos na ponta final da cadeia continuou [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #444444;">Outubro foi marcado pela grande expectativa quanto à precificação do leite entregue em setembro, devido aos baixos patamares nos últimos meses e à recente decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de suspender as importações uruguaias de leite em pó. No entanto, a baixa demanda por lácteos na ponta final da cadeia continuou impactando o mercado, levando à quinta queda consecutiva no preço do leite recebido pelo produtor. De acordo com pesquisas do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), na “média Brasil” líquida (que inclui os estados de BA, GO, MG, SP, PR, SC, RS e não considera frete nem impostos), o recuo foi de 8 centavos/litro (ou de 7,3%) frente ao mês anterior, chegando a R$ 1,005/litro.</p>
<p>Por outro lado, o Índice de Captação de Leite (ICAP-L) do Cepea continuou em elevação. Na “média Brasil”, de agosto para setembro, a captação das indústrias subiu 4,19% &#8211; menor elevação registrada desde junho, quando o índice iniciou o movimento de alta. Nos estados do Sul do país, a captação continuou crescente, porém, em menor intensidade frente aos meses anteriores. No Paraná, o ICAP-L aumentou 7%, e no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 4,8% e 4,6%, respectivamente. Além disso, em Minas Gerais e em Goiás, a safra ainda não ganhou força devido aos baixos volumes de chuvas, levando ao avanço na produção de apenas 3,1% e 2,85%, nesta ordem.</p>
<p>De acordo com colaboradores do Cepea, a demanda por lácteos continua enfraquecida, mas o fluxo de vendas se elevou em relação a setembro, estimulado pela manutenção dos preços em baixos patamares. No entanto, a queda dos preços na negociação entre indústria e atacado pode ter chegado ao limite, uma vez que as margens estão bastante restritas. Por conta disso, indústrias elevaram os preços dos seus produtos e as cotações do leite UHT no mercado atacadista do estado de São Paulo registraram alta acumulada de 8,38% em outubro.</p>
<p>O atual momento de mudanças do mercado lácteo tem prendido a atenção de todo o setor, dividindo as expectativas para o próximo mês. Cerca de 48% dos agentes consultados pelo Cepea (que representaram 47,5% do volume amostrado) acreditam que os preços em novembro devem registrar nova queda. Por outro lado, 43,8% dos colaboradores (46,2% do volume amostrado) apostam em estabilidade. Outros 8,3% (ou 6,3% do total) acreditam que o preço pago ao produtor pode subir.</p>
<div class="row">Fonte: <span style="font-weight: bold;">Cepea</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/leite-preco-pago-ao-produtor-cai-pelo-5o-mes-seguido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantio do milho no RS se encaminha para o final</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/plantio-do-milho-no-rs-se-encaminha-para-o-final/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/plantio-do-milho-no-rs-se-encaminha-para-o-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Plantio do milho]]></category>
		<category><![CDATA[safra 2017-2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Devido à melhora nas condições meteorológicas, com o retorno da umidade no solo a níveis apropriados aos trabalhos de plantio, as culturas de verão tiveram aumento na área semeada nesta última semana. De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado nesta quarta-feira (01/11) pela Emater/RS-Ascar, a área semeada de milho já atingiu 75% no Rio Grande [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #555555;"><span style="color: #000000;">Devido à melhora nas condições meteorológicas, com o retorno da umidade no solo a níveis apropriados aos trabalhos de plantio, as culturas de verão tiveram aumento na área semeada nesta última semana. De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado nesta quarta-feira (01/11) pela Emater/RS-Ascar, a área semeada de milho já atingiu 75% no Rio Grande do Sul. Em regiões como Erechim, Ijuí, Passo Fundo e Santa Rosa, o plantio do milho ultrapassa os 80%.</span></p>
<p style="color: #555555;"><span style="color: #000000;">Com o regime de chuva regularizado e as altas temperaturas, houve aceleração no crescimento das plantas nos últimos dias. Algumas lavouras de milho estão entrando no período de floração (início), fato que atinge 3% do total semeado no Estado. As áreas atingidas pelas chuvas recuperaram o potencial produtivo da cultura. Os produtores continuam realizando o controle das ervas daninhas e aplicação da adubação nitrogenada em cobertura. As expectativas de produtividade são muito boas entre os produtores.</span></p>
<p style="color: #555555;"><span style="color: #000000;">destaquerural.com.br</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/plantio-do-milho-no-rs-se-encaminha-para-o-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos da escola Ayrton Senna visitaram propriedade rural no município de Redentora</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/alunos-da-escola-ayrton-senna-visitaram-propriedade-rural-no-municipio-de-redentora/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/alunos-da-escola-ayrton-senna-visitaram-propriedade-rural-no-municipio-de-redentora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 11:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Alunos da Escola Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Redentora]]></category>
		<category><![CDATA[Tenente Portela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[No dia 01 de novembro os alunos do sétimo ano 1, 2 e 3 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna participaram de diversas atividades esportivas e brincadeiras na propriedade agrícola do Senhor Américo Guedes Gonçalves, no Rincão Boa Ventura, em Redentora. Foi uma ação do Projeto destas turmas que estudaram sobre a Agricultura [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">No dia 01 de novembro os alunos do sétimo ano 1, 2 e 3 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna participaram de diversas atividades esportivas e brincadeiras na propriedade agrícola do Senhor Américo Guedes Gonçalves, no Rincão Boa Ventura, em Redentora.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Foi uma ação do Projeto destas turmas que estudaram sobre a Agricultura durante este ano e que cada professor trabalhou de acordo com a sua disciplina. Na ocasião, realizaram as seguintes atividades: descida no morro utilizando um coro de boi, emprestado pelo Senhor Milton Sganderla, ao qual agradecemos; tiro ao alvo utilizando estilingue onde os alunos foram divididos em duas equipes para acertar os alvos pendurados nas árvores do grande bosque do local; passagem de cordas com os olhos vendados a fim de trabalhar e sentir o ar puro, vivenciando sensações como ansiedade, medo, perceber onde estavam pisando e passando sem poder enxergar; balançar na corda amarrada em uma árvore e por último uma trilha ecológica até a cascata, passando por terrenos acidentados e com uma natureza exuberante para desvendar.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Os alunos almoçaram no local e puderam se divertir bastante. Acompanhando as turmas e orientando as atividades estavam as professoras Carine Pimentel, Aline Debortolli Weber e Cleusa Schmitt.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Queremos agradecer o apoio da Direção da Escola Ayrton Senna, da Secretaria Municipal de Educação e um agradecimento especial ao Senhor Américo Guedes Gonçalves e sua esposa, Senhora Clenir I. Costa Gonçalves por terem autorizado este passeio em sua propriedade e por acompanhar nossos alunos, dando diversas explicações, mostrando a importância de cuidarmos da natureza e de preservarmos este bem tão precioso para que se conserve de geração a geração.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/alunos-da-escola-ayrton-senna-visitaram-propriedade-rural-no-municipio-de-redentora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrição aberta para agroindústrias interessadas em participar da Expodireto e Expoagro 2018</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/inscricao-aberta-para-agroindustrias-interessadas-em-participar-da-expodireto-e-expoagro-2018/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/inscricao-aberta-para-agroindustrias-interessadas-em-participar-da-expodireto-e-expoagro-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústrias Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Expodireto 2018]]></category>
		<category><![CDATA[FEIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[Empreendimentos familiares têm prazo até 23 de novembro para realizar inscrição  Estão abertas as inscrições para agricultores familiares interessados em expor seus produtos na edição 2018 da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, de 5 a 9 de março, e da Expoagro Afubra, em Rio Pardo, de 20 a 22 de março. Os pavilhões da agricultura familiar são [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-weight: 300; color: #000000;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Empreendimentos familiares têm prazo até 23 de novembro para realizar inscrição </strong></span></h3>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Estão abertas as inscrições para agricultores familiares interessados em expor seus produtos na edição 2018 da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, de 5 a 9 de março, e da Expoagro Afubra, em Rio Pardo, de 20 a 22 de março. Os pavilhões da agricultura familiar são espaços de exposição e venda de produtos de agroindústrias inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) e tem com objetivo dar visibilidade ao trabalho das famílias.</span></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">O período de inscrições vai até 23 de novembro. As inscrições serão realizadas mediante preenchimento completo da ficha disponível nos sindicatos ligados à Fetraf, à Fetag e na Emater.</span></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">As orientações sobre o correto preenchimento e o envio dos documentos adicionais serão de responsabilidade das entidades e dos expositores. A homologação das inscrições se dará após validação da comissão organizadora de cada evento.</span></p>
<h3 style="color: #000000;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Critérios de seleção</span></h3>
<ul style="font-weight: 300; color: #000000;">
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">As agroindústrias devem estar inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF);</span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Todos os campos da ficha de inscrição, principalmente relacionados aos produtos que serão comercializados na feira, devem ser preenchidos obrigatoriamente;</span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ter sua condição de legalidade tributária, sanitária e ambiental em conformidade com a legislação vigente;</span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">O porcentual de homologação de inscrições de artesanato, plantas e flores não poderá ser superior a 25% do total das inscrições, sendo prioridade o artesanato rural;</span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">O expositor só poderá comercializar sua própria produção;</span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso o número de inscrições exceda os espaços disponíveis, serão adotados os critérios de seleção na seguinte ordem: empreendimentos locais, empreendimentos regionais, primeira participação na feira, produtos diferenciados e expositores que não possuem outro espaço de comercialização na feira.</span></li>
</ul>
<p>SDR RS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/inscricao-aberta-para-agroindustrias-interessadas-em-participar-da-expodireto-e-expoagro-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola Técnica de Bom Progresso promoverá a 11ª Agrofeira</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/escola-tecnica-de-bom-progresso-promovera-a-11a-agrofeira/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/escola-tecnica-de-bom-progresso-promovera-a-11a-agrofeira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[11ª Agrofeira]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Progresso]]></category>
		<category><![CDATA[EMATER]]></category>
		<category><![CDATA[ETEC]]></category>
		<category><![CDATA[Uergs Três Passos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[A Feira é uma realização da ETEC, Uergs e Emater Na próxima semana, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, acontece em Bom Progresso a 11ª Agrofeira da ETEC Celeiro – Escola Técnica Estadual Celeiro, em parceria com a UERGS e Emater.  Serão três dias de intensas atividades, com exposição de projetos de pesquisa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><span style="color: #000000;">A Feira é uma realização da ETEC, Uergs e Emater</span></strong></h4>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na próxima semana, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, acontece em Bom Progresso a 11ª Agrofeira da ETEC Celeiro – Escola Técnica Estadual Celeiro, em parceria com a UERGS e Emater.</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Serão três dias de intensas atividades, com exposição de projetos de pesquisa na área da agropecuária, palestras com diferentes temáticas, tarde de campo, debates, encontro regional de grêmios estudantis, reunião de Amuceleiro e Acamrece, entre outras atrações.</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na terça-feira, dia 7, a abertura oficial acontece às 14 horas, com a presença do secretário estadual da Agricultura, Ernani Polo, que apresentará um painel com o tema “Panorama do desenvolvimento rural do Estado do RS e políticas públicas para a região Noroeste”.</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ainda no primeiro dia serão abordados temas como “Agroindústrias Familiares”, Legislação e possíveis mercados para as agroindústrias, águas e solos e qualidade da água, assim como visitação a projetos de pesquisa que serão expostos pela ETEC, Emater, UERGS e parceiros de oficinas.</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">A expectativa é da participação de centenas de estudantes e lideranças políticas e do setor agropecuário durante a Agrofeira.</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em>Fonte: Rádio Alto Uruguai</em></span></p>
<h3 style="font-weight: normal !important; color: #000000;"></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroceleiro.com/escola-tecnica-de-bom-progresso-promovera-a-11a-agrofeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Martinho, Programa “Mais Leite, Mais Renda”</title>
		<link>http://www.agroceleiro.com/sao-martinho-programa-mais-leite-mais-renda/</link>
		<comments>http://www.agroceleiro.com/sao-martinho-programa-mais-leite-mais-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 07:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site Agroceleiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações e Sugestões]]></category>
		<category><![CDATA[Agroceleiro]]></category>
		<category><![CDATA[bacia leiteira do município]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Renda]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[São Martinho RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroceleiro.com/?p=6245</guid>
		<description><![CDATA[ Programa vai beneficiar a bacia leiteira do município A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente implementou o Programa “Mais Leite, Mais Renda”.  Este programa prevê que o produtor receberá o “ Vale Sêmen” com a apresentação de 12 notas de leite, um a cada mês, mediante revisão do bloco, que ocorre de janeiro a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="color: #444444;"><strong><span style="color: #000000;"> Programa vai beneficiar a bacia leiteira do município</span></strong></h4>
<p style="color: #444444;"><span style="color: #000000;">A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente implementou o Programa “Mais Leite, Mais Renda”.  Este programa prevê que o produtor receberá o “ Vale Sêmen” com a apresentação de 12 notas de leite, um a cada mês, mediante revisão do bloco, que ocorre de janeiro a março.</span></p>
